Першина Татьяна Владимировна Фельдшер
Участок: 640500

Педиатрический участок № 5

22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:00 10:00 08:00 08:00 11:30 08:00 10:00 08:00 08:00 11:30 08:00
08:06 10:09 08:12 08:12 11:39 08:12 10:09 08:12 08:12 11:39 08:12
08:12 10:18 08:24 08:24 11:48 08:24 10:18 08:24 08:24 11:48 08:24
08:18 10:27 08:36 08:36 11:57 08:36 10:27 08:36 08:36 11:57 08:36
08:23 11:00 08:48 08:48 12:30 08:48 11:00 08:48 08:48 12:30 08:48
08:24 11:12 09:00 09:00 12:39 09:00 11:12 09:00 09:00 12:39 09:00
08:30 11:24 09:12 09:12 12:48 09:12 11:24 09:12 09:12 12:48 09:12
08:31 11:36 09:24 09:24 12:57 09:24 11:36 09:24 09:24 12:57 09:24
08:36 11:48 09:36 09:36 13:06 09:36 11:48 09:36 09:36 13:06 09:36
08:42 12:00 09:48 09:48 13:15 09:48 12:00 09:48 09:48 13:15 09:48
08:48 12:12 10:00 10:00 13:24 10:00 12:12 10:00 10:00 13:24 10:00
08:54 12:24 10:12 10:12 13:33 10:12 12:24 10:12 10:12 13:33 10:12
08:54 12:36 10:24 10:24 13:42 10:24 12:36 10:24 10:24 13:42 10:24
08:55 12:48 10:36 10:36 14:00 10:36 12:48 10:36 10:36 14:00 10:36
08:57 13:00 10:48 10:48 14:12 10:48 13:00 10:48 10:48 14:12 10:48
09:00 13:12 11:00 11:00 14:24 11:00 13:12 11:00 11:00 14:24 11:00
09:06 13:24 11:12 11:12 14:36 11:12 13:24 11:12 11:12 14:36 11:12
09:12 13:36 11:24 11:24 14:48 11:24 13:36 11:24 11:24 14:48 11:24
09:18 13:48 11:36 11:36 15:00 11:36 13:48 11:36 11:36 15:00 11:36
09:24 14:00 11:48 11:48 15:12 11:48 14:00 11:48 11:48 15:12 11:48
09:26 14:12 12:30 12:30 15:24 12:30 14:12 12:30 12:30 15:24 12:30
09:27 14:24 12:39 12:39 15:36 12:39 14:24 12:39 12:39 15:36 12:39
09:30 14:36 12:48 12:48 15:48 12:48 14:36 12:48 12:48 15:48 12:48
09:30 14:48 12:57 12:57 16:00 12:57 14:48 12:57 12:57 16:00 12:57
09:36 15:00 13:06 13:06 16:12 13:06 15:00 13:06 13:06 16:12 13:06
09:42 15:09 13:15 13:15 16:24 13:15 15:09 13:15 13:15 16:24 13:15
09:48 15:18 13:24 13:24 16:36 13:24 15:18 13:24 13:24 16:36 13:24
09:54 15:27 13:33 13:33 16:48 13:33 15:27 13:33 13:33 16:48 13:33
10:00 15:36 13:42 13:42 17:00 13:42 15:36 13:42 13:42 17:00 13:42
10:06 15:45 13:51 13:51 17:12 13:51 15:45 13:51 13:51 17:12 13:51
10:11 15:54 14:00 14:00 17:24 14:00 15:54 14:00 14:00 17:24 14:00
10:12 16:03 14:09 14:09 17:36 14:09 16:03 14:09 14:09 17:36 14:09
10:18 16:12 14:18 14:18 17:48 14:18 16:12 14:18 14:18 17:48 14:18
10:24
10:30
10:36
10:39
10:42
10:48
10:54
11:00
11:06
11:12
11:18
11:24
11:30
11:36
11:42
11:48
11:54
12:30
12:39
12:48
12:57
13:06
13:15
13:24
13:33
13:42
13:51
14:00
14:09
14:18

ГАУЗ СО "Тавдинская ЦРБ"

г Тавда, ул 9 Января, д 123 3436052163

Центральная районная поликлиника тел.: 8 (34360) 5-30-15
Детская городская поликлиника тел.: 8 (34360) 5-36-66
Женская консультация тел.: 8 (34360) 5-36-44