Участок 5, кабинет 220
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 09:30 | 08:00 | 09:30 | 08:00 | 08:00 | 09:30 | 08:00 | 09:30 | 08:00 | |||||
08:12 | 08:12 | 09:42 | 08:12 | 09:42 | 08:12 | 08:12 | 09:42 | 08:12 | 09:42 | 08:12 | |||||
08:24 | 08:24 | 09:54 | 08:24 | 09:54 | 08:24 | 08:24 | 09:54 | 08:24 | 09:54 | 08:24 | |||||
08:36 | 08:36 | 10:06 | 08:36 | 10:06 | 08:36 | 08:36 | 10:06 | 08:36 | 10:06 | 08:36 | |||||
08:48 | 08:48 | 10:18 | 08:48 | 10:18 | 08:48 | 08:48 | 10:18 | 08:48 | 10:18 | 08:48 | |||||
09:00 | 09:00 | 10:30 | 09:00 | 10:30 | 09:00 | 09:00 | 10:30 | 09:00 | 10:30 | 09:00 | |||||
09:12 | 09:12 | 10:42 | 09:12 | 10:42 | 09:12 | 09:12 | 10:42 | 09:12 | 10:42 | 09:12 | |||||
09:24 | 09:24 | 10:54 | 09:24 | 10:54 | 09:24 | 09:24 | 10:54 | 09:24 | 10:54 | 09:24 | |||||
09:36 | 09:36 | 11:06 | 09:36 | 11:06 | 09:36 | 09:36 | 11:06 | 09:36 | 11:06 | 09:36 | |||||
09:48 | 09:48 | 11:18 | 09:48 | 11:18 | 09:48 | 09:48 | 11:18 | 09:48 | 11:18 | 09:48 | |||||
10:00 | 10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 | 10:00 | 10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 | 10:00 | |||||
10:12 | 10:12 | 11:42 | 10:12 | 11:42 | 10:12 | 10:12 | 11:42 | 10:12 | 11:42 | 10:12 | |||||
10:24 | 10:24 | 11:54 | 10:24 | 11:54 | 10:24 | 10:24 | 11:54 | 10:24 | 11:54 | 10:24 | |||||
10:36 | 10:36 | 12:06 | 10:36 | 12:06 | 10:36 | 10:36 | 12:06 | 10:36 | 12:06 | 10:36 | |||||
10:48 | 10:48 | 12:18 | 10:48 | 12:18 | 10:48 | 10:48 | 12:18 | 10:48 | 12:18 | 10:48 | |||||
11:00 | 11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 | 11:00 | 11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 | 11:00 | |||||
11:12 | 11:12 | 12:42 | 11:12 | 12:42 | 11:12 | 11:12 | 12:42 | 11:12 | 12:42 | 11:12 | |||||
11:24 | 11:24 | 12:54 | 11:24 | 12:54 | 11:24 | 11:24 | 12:54 | 11:24 | 12:54 | 11:24 | |||||
11:36 | 11:36 | 13:06 | 11:36 | 13:06 | 11:36 | 11:36 | 13:06 | 11:36 | 13:06 | 11:36 | |||||
11:48 | 11:48 | 13:18 | 11:48 | 13:18 | 11:48 | 11:48 | 13:18 | 11:48 | 13:18 | 11:48 | |||||
12:00 | 12:30 | 13:30 | 12:30 | 13:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 12:30 | 13:30 | 12:30 | |||||
12:30 | 12:42 | 13:42 | 12:42 | 13:42 | 12:42 | 12:42 | 13:42 | 12:42 | 13:42 | 12:42 | |||||
12:42 | 12:54 | 13:54 | 12:54 | 13:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 12:54 | 13:54 | 12:54 | |||||
12:54 | 13:06 | 14:30 | 13:06 | 14:30 | 13:06 | 13:06 | 14:30 | 13:06 | 14:30 | 13:06 | |||||
13:06 | 13:18 | 14:42 | 13:18 | 14:42 | 13:18 | 13:18 | 14:42 | 13:18 | 14:42 | 13:18 | |||||
13:06 | 13:30 | 14:54 | 13:30 | 14:54 | 13:30 | 13:30 | 14:54 | 13:30 | 14:54 | 13:30 | |||||
13:18 | 13:42 | 15:06 | 13:42 | 15:06 | 13:42 | 13:42 | 15:06 | 13:42 | 15:06 | 13:42 | |||||
13:30 | 13:54 | 15:18 | 13:54 | 15:18 | 13:54 | 13:54 | 15:18 | 13:54 | 15:18 | 13:54 | |||||
13:42 | 14:06 | 15:30 | 14:06 | 15:30 | 14:06 | 14:06 | 15:30 | 14:06 | 15:30 | 14:06 | |||||
13:54 | 14:18 | 15:42 | 14:18 | 15:42 | 14:18 | 14:18 | 15:42 | 14:18 | 15:42 | 14:18 | |||||
14:06 | 14:30 | 15:54 | 14:30 | 15:54 | 14:30 | 14:30 | 15:54 | 14:30 | 15:54 | 14:30 | |||||
14:18 | 14:42 | 16:06 | 14:42 | 16:06 | 14:42 | 14:42 | 16:06 | 14:42 | 16:06 | 14:42 | |||||
14:30 | 14:54 | 16:18 | 14:54 | 16:18 | 14:54 | 14:54 | 16:18 | 14:54 | 16:18 | 14:54 | |||||
14:42 | |||||||||||||||
14:54 |
ГАУЗ СО "Тавдинская ЦРБ"
г Тавда, ул Лермонтова, д 110 3436053015Центральная районная поликлиника тел.: 8 (34360) 5-30-15
Детская городская поликлиника тел.: 8 (34360) 5-36-66
Женская консультация тел.: 8 (34360) 5-36-44
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.