Конова Валентина Александровна Фельдшер
Участок: 630900

Участок 9, кабинет 209

22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
приема нет
09:00 08:00 11:00 09:00 10:00 09:00 08:00 11:00 09:00 10:00 09:00
09:12 08:12 11:12 09:12 10:12 09:12 08:12 11:12 09:12 10:12 09:12
09:24 08:24 11:24 09:24 10:24 09:24 08:24 11:24 09:24 10:24 09:24
09:36 08:36 11:36 09:36 10:36 09:36 08:36 11:36 09:36 10:36 09:36
09:48 08:48 11:48 09:48 10:48 09:48 08:48 11:48 09:48 10:48 09:48
10:00 09:00 12:00 10:00 11:00 10:00 09:00 12:00 10:00 11:00 10:00
10:12 09:12 12:12 10:12 11:12 10:12 09:12 12:12 10:12 11:12 10:12
10:24 09:24 12:24 10:24 11:24 10:24 09:24 12:24 10:24 11:24 10:24
10:36 09:36 12:36 10:36 11:36 10:36 09:36 12:36 10:36 11:36 10:36
10:48 09:48 12:48 10:48 11:48 10:48 09:48 12:48 10:48 11:48 10:48
11:00 10:00 13:30 11:00 12:00 11:00 10:00 13:30 11:00 12:00 11:00
11:12 10:12 13:42 11:12 12:12 11:12 10:12 13:42 11:12 12:12 11:12
11:24 10:24 13:54 11:24 12:24 11:24 10:24 13:54 11:24 12:24 11:24
11:36 10:36 14:06 11:36 12:36 11:36 10:36 14:06 11:36 12:36 11:36
11:48 10:48 14:18 11:48 12:48 11:48 10:48 14:18 11:48 12:48 11:48
12:00 11:00 14:30 12:00 13:30 12:00 11:00 14:30 12:00 13:30 12:00
12:12 11:12 14:42 12:12 13:42 12:12 11:12 14:42 12:12 13:42 12:12
12:24 11:24 14:54 12:24 13:54 12:24 11:24 14:54 12:24 13:54 12:24
12:36 11:36 15:06 12:36 14:06 12:36 11:36 15:06 12:36 14:06 12:36
12:48 11:48 15:18 12:48 14:18 12:48 11:48 15:18 12:48 14:18 12:48
13:30 12:30 15:30 13:30 14:30 13:30 12:30 15:30 13:30 14:30 13:30
13:42 12:42 15:42 13:42 14:42 13:42 12:42 15:42 13:42 14:42 13:42
13:54 12:54 15:54 13:54 14:54 13:54 12:54 15:54 13:54 14:54 13:54
14:06 13:06 16:06 14:06 15:06 14:06 13:06 16:06 14:06 15:06 14:06
14:18 13:18 16:18 14:18 15:18 14:18 13:18 16:18 14:18 15:18 14:18
14:25 13:30 16:30 14:30 15:30 14:30 13:30 16:30 14:30 15:30 14:30
14:30 13:42 16:42 14:42 15:42 14:42 13:42 16:42 14:42 15:42 14:42
14:42 13:54 16:54 14:54 15:54 14:54 13:54 16:54 14:54 15:54 14:54
14:54 14:06 17:06 15:06 16:06 15:06 14:06 17:06 15:06 16:06 15:06
15:06 14:18 17:18 15:18 16:18 15:18 14:18 17:18 15:18 16:18 15:18
15:18 14:30 17:30 15:30 16:30 15:30 14:30 17:30 15:30 16:30 15:30
15:20 14:42 17:42 15:42 16:42 15:42 14:42 17:42 15:42 16:42 15:42
15:30 14:54 17:54 15:54 16:54 15:54 14:54 17:54 15:54 16:54 15:54
15:42
15:54

ГАУЗ СО "Тавдинская ЦРБ"

г Тавда, ул Лермонтова, д 110 3436053015

Центральная районная поликлиника тел.: 8 (34360) 5-30-15
Детская городская поликлиника тел.: 8 (34360) 5-36-66
Женская консультация тел.: 8 (34360) 5-36-44