Ребецкая Марина Викторовна Фельдшер
Участок: 630600

Терапевтический участок № 6, кабинет 210

22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
обед:15.00-15.30
обед:15.00-15.30
обед:12.00-12.30
обед:15.00-15.30
обед:12.00-12.30
обед:15.00-15.30
обед:15.00-15.30
обед:12.00-12.30
обед:15.00-15.30
обед:12.00-12.30
обед:15.00-15.30
11:30 11:30 08:00 11:30 08:00 11:30 11:30 08:00 11:30 08:00 11:30
11:42 11:42 08:05 11:42 08:12 11:42 11:42 08:12 11:42 08:12 11:42
11:54 11:54 08:12 11:54 08:24 11:54 11:54 08:24 11:54 08:24 11:54
12:06 12:00 08:24 12:06 08:36 12:06 12:06 08:36 12:06 08:36 12:06
12:18 12:06 08:36 12:18 08:48 12:18 12:18 08:48 12:18 08:48 12:18
12:30 12:18 08:48 12:30 09:00 12:30 12:30 09:00 12:30 09:00 12:30
12:42 12:30 09:00 12:42 09:12 12:42 12:42 09:12 12:42 09:12 12:42
12:54 12:42 09:12 12:54 09:24 12:54 12:54 09:24 12:54 09:24 12:54
13:06 12:54 09:24 13:06 09:36 13:06 13:06 09:36 13:06 09:36 13:06
13:18 13:06 09:36 13:18 09:48 13:18 13:18 09:48 13:18 09:48 13:18
13:30 13:18 09:48 13:30 10:00 13:30 13:30 10:00 13:30 10:00 13:30
13:42 13:30 10:00 13:42 10:12 13:42 13:42 10:12 13:42 10:12 13:42
13:54 13:42 10:12 13:54 10:24 13:54 13:54 10:24 13:54 10:24 13:54
14:06 13:54 10:24 14:06 10:36 14:06 14:06 10:36 14:06 10:36 14:06
14:18 14:06 10:36 14:18 10:48 14:18 14:18 10:48 14:18 10:48 14:18
14:30 14:18 10:48 14:30 11:00 14:30 14:30 11:00 14:30 11:00 14:30
14:42 14:30 11:00 14:42 11:12 14:42 14:42 11:12 14:42 11:12 14:42
15:30 14:42 11:12 14:54 11:24 14:54 14:54 11:24 14:54 11:24 14:54
15:42 14:43 11:24 15:30 11:36 15:30 15:30 11:36 15:30 11:36 15:30
15:54 15:30 11:36 15:42 11:48 15:42 15:42 11:48 15:42 11:48 15:42
16:06 15:42 11:48 15:54 12:30 15:54 15:54 12:30 15:54 12:30 15:54
16:18 15:54 12:30 16:06 12:42 16:06 16:06 12:42 16:06 12:42 16:06
16:30 16:06 12:42 16:18 12:54 16:18 16:18 12:54 16:18 12:54 16:18
16:42 16:18 12:54 16:30 13:06 16:30 16:30 13:06 16:30 13:06 16:30
16:54 16:30 13:06 16:42 13:18 16:42 16:42 13:18 16:42 13:18 16:42
17:06 16:42 13:18 16:54 13:30 16:54 16:54 13:30 16:54 13:30 16:54
17:18 16:54 13:30 17:06 13:42 17:06 17:06 13:42 17:06 13:42 17:06
17:30 17:06 13:42 17:18 13:54 17:18 17:18 13:54 17:18 13:54 17:18
17:42 17:18 13:54 17:30 14:06 17:30 17:30 14:06 17:30 14:06 17:30
17:54 17:30 14:06 17:42 14:18 17:42 17:42 14:18 17:42 14:18 17:42
18:06 17:42 14:18 17:54 14:30 17:54 17:54 14:30 17:54 14:30 17:54
18:18 17:54 14:30 18:06 14:42 18:06 18:06 14:42 18:06 14:42 18:06
18:30 18:06 14:42 18:18 14:54 18:18 18:18 14:54 18:18 14:54 18:18
18:18 14:54
18:30 15:00

ГАУЗ СО "Тавдинская ЦРБ"

г Тавда, ул Лермонтова, д 110 3436053015

Центральная районная поликлиника тел.: 8 (34360) 5-30-15
Детская городская поликлиника тел.: 8 (34360) 5-36-66
Женская консультация тел.: 8 (34360) 5-36-44