Старикова Анна Викторовна Фельдшер
Участок: 630700

Терапевтический участок 7, кабинет № 226

22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
ОБЕД:15.00-15.30
ОБЕД:14.00-14.30
ОБЕД:12.00-12.30
ОБЕД:15.00-15.30
ОБЕД:14.00-14.30
ОБЕД:12.00-12.30
ОБЕД:15.00-15.30
12:00 11:00 08:00 09:00 09:00 12:00 11:00 08:00 09:00 09:00 12:00
12:12 11:12 08:12 09:12 09:12 12:12 11:12 08:12 09:12 09:12 12:12
12:24 11:24 08:24 09:24 09:24 12:24 11:24 08:24 09:24 09:24 12:24
12:36 11:36 08:36 09:36 09:36 12:36 11:36 08:36 09:36 09:36 12:36
12:48 11:48 08:48 09:48 09:48 12:48 11:48 08:48 09:48 09:48 12:48
13:00 12:00 09:00 10:00 10:00 13:00 12:00 09:00 10:00 10:00 13:00
13:12 12:12 09:12 10:12 10:12 13:12 12:12 09:12 10:12 10:12 13:12
13:24 12:24 09:24 10:24 10:24 13:24 12:24 09:24 10:24 10:24 13:24
13:36 12:36 09:36 10:36 10:36 13:36 12:36 09:36 10:36 10:36 13:36
13:48 12:48 09:48 10:48 10:48 13:48 12:48 09:48 10:48 10:48 13:48
14:00 13:00 10:00 11:00 11:00 14:00 13:00 10:00 11:00 11:00 14:00
14:12 13:12 10:12 11:12 11:12 14:12 13:12 10:12 11:12 11:12 14:12
14:24 13:24 10:24 11:24 11:24 14:24 13:24 10:24 11:24 11:24 14:24
14:36 13:36 10:36 11:36 11:36 14:36 13:36 10:36 11:36 11:36 14:36
14:48 13:48 10:48 11:48 11:48 14:48 13:48 10:48 11:48 11:48 14:48
15:30 14:30 11:00 12:00 12:00 15:30 14:30 11:00 12:00 12:00 15:30
15:42 14:42 11:12 12:12 12:12 15:42 14:42 11:12 12:12 12:12 15:42
15:54 14:54 11:24 12:24 12:24 15:54 14:54 11:24 12:24 12:24 15:54
16:06 15:06 11:36 12:36 12:36 16:06 15:06 11:36 12:36 12:36 16:06
16:18 15:18 11:48 12:48 12:48 16:18 15:18 11:48 12:48 12:48 16:18
16:30 15:30 12:30 13:30 13:30 16:30 15:30 12:30 13:30 13:30 16:30
16:42 15:42 12:42 13:42 13:42 16:42 15:42 12:42 13:42 13:42 16:42
16:54 15:54 12:54 13:54 13:54 16:54 15:54 12:54 13:54 13:54 16:54
17:06 16:06 13:06 14:06 14:06 17:06 16:06 13:06 14:06 14:06 17:06
17:18 16:18 13:18 14:18 14:18 17:18 16:18 13:18 14:18 14:18 17:18
17:30 16:30 13:30 14:30 14:30 17:30 16:30 13:30 14:30 14:30 17:30
17:42 16:42 13:42 14:42 14:42 17:42 16:42 13:42 14:42 14:42 17:42
17:54 16:54 13:54 14:54 14:54 17:54 16:54 13:54 14:54 14:54 17:54
18:06 17:06 14:06 15:06 15:06 18:06 17:06 14:06 15:06 15:06 18:06
18:18 17:18 14:18 15:18 15:18 18:18 17:18 14:18 15:18 15:18 18:18
18:30 17:30 14:30 15:30 15:30 18:30 17:30 14:30 15:30 15:30 18:30
18:42 17:42 14:42 15:42 15:42 18:42 17:42 14:42 15:42 15:42 18:42
18:54 17:54 14:54 15:54 15:54 18:54 17:54 14:54 15:54 15:54 18:54

ГАУЗ СО "Тавдинская ЦРБ"

г Тавда, ул Лермонтова, д 110 3436053015

Центральная районная поликлиника тел.: 8 (34360) 5-30-15
Детская городская поликлиника тел.: 8 (34360) 5-36-66
Женская консультация тел.: 8 (34360) 5-36-44