22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | |||||
08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | |||||
08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | |||||
08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | |||||
08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | |||||
09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | |||||
09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | |||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||
09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | |||||
10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||
10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | |||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||
10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | |||||
11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | |||||
11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | |||||
11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||
11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | |||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | |||||
14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | |||||
14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | |||||
14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | |||||
14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | |||||
15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | |||||
15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | |||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||
15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 |
ГАУЗ СО "Тавдинская ЦРБ"
Карьер П, ул Строительная, д 10 83436052196Центральная районная поликлиника тел.: 8 (34360) 5-30-15
Детская городская поликлиника тел.: 8 (34360) 5-36-66
Женская консультация тел.: 8 (34360) 5-36-44
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.