Шабалина Надежда Алексеевна Фельдшер
Участок: 640200

Педиатрический участок № 2

22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
07:45 08:00 08:00 11:00 10:00 08:00 11:30 08:00 10:00 10:00 08:00
07:57 08:12 08:12 11:12 10:09 08:12 11:39 08:12 10:09 10:09 08:12
08:00 08:24 08:24 11:24 10:18 08:24 11:48 08:24 10:18 10:18 08:24
08:12 08:36 08:36 11:36 10:27 08:36 11:57 08:36 10:27 10:27 08:36
08:24 08:48 08:48 11:48 11:00 08:48 12:30 08:48 11:00 11:00 08:48
08:36 09:00 09:00 12:00 11:12 09:00 12:39 09:00 11:12 11:12 09:00
08:43 09:12 09:12 12:12 11:24 09:12 12:48 09:12 11:24 11:24 09:12
08:48 09:24 09:24 12:24 11:36 09:24 12:57 09:24 11:36 11:36 09:24
09:00 09:36 09:36 12:36 11:48 09:36 13:06 09:36 11:48 11:48 09:36
09:12 09:48 09:48 12:48 12:00 09:48 13:15 09:48 12:00 12:00 09:48
09:24 10:00 10:00 13:00 12:12 10:00 13:24 10:00 12:12 12:12 10:00
09:28 10:12 10:12 13:12 12:24 10:12 13:33 10:12 12:24 12:24 10:12
09:36 10:24 10:24 13:24 12:36 10:24 13:42 10:24 12:36 12:36 10:24
09:38 10:36 10:36 13:36 12:48 10:36 14:00 10:36 12:48 12:48 10:36
09:48 10:48 10:48 13:48 13:00 10:48 14:12 10:48 13:00 13:00 10:48
10:00 11:00 11:00 14:00 13:12 11:00 14:24 11:00 13:12 13:12 11:00
10:05 11:12 11:06 14:06 13:24 11:12 14:36 11:12 13:24 13:24 11:12
10:12 11:24 11:12 14:12 13:36 11:24 14:48 11:24 13:36 13:36 11:24
10:24 11:36 11:18 14:18 13:48 11:36 15:00 11:36 13:48 13:48 11:36
10:36 11:48 11:24 14:24 14:00 11:48 15:12 11:48 14:00 14:00 11:48
10:47 12:00 11:30 14:30 14:12 12:30 15:24 12:30 14:12 14:12 12:30
10:48 12:12 11:36 14:36 14:24 12:39 15:36 12:39 14:24 14:24 12:39
10:50 12:24 11:42 14:42 14:36 12:48 15:48 12:48 14:36 14:36 12:48
10:51 12:36 11:48 14:48 14:48 12:57 16:00 12:57 14:48 14:48 12:57
11:00 12:48 11:54 14:54 15:00 13:06 16:12 13:06 15:00 15:00 13:06
11:01 13:00 12:00 15:00 15:09 13:15 16:24 13:15 15:09 15:09 13:15
11:01 13:12 12:12 15:12 15:18 13:24 16:36 13:24 15:18 15:18 13:24
11:06 13:24 12:24 15:24 15:27 13:33 16:48 13:33 15:27 15:27 13:33
11:07 13:36 12:36 15:36 15:36 13:42 17:00 13:42 15:36 15:36 13:42
11:12 13:48 12:48 15:48 15:45 13:51 17:12 13:51 15:45 15:45 13:51
11:12 14:00 13:00 16:00 15:54 14:00 17:24 14:00 15:54 15:54 14:00
11:12 14:12 13:12 16:12 16:03 14:09 17:36 14:09 16:03 16:03 14:09
11:13 14:24 13:24 16:24 16:12 14:18 17:48 14:18 16:12 16:12 14:18
11:18 14:36 13:36 16:36
11:20 14:48 13:48 16:48
11:24 15:00 14:00 17:00
11:30 15:12 14:12 17:12
11:36 15:24 14:24 17:24
11:39 15:36 14:36 17:36
11:42 15:48 14:48 17:48
11:45 16:00
11:48 16:12
11:54 16:24
12:00 16:36
12:09 16:48
12:12 17:00
12:21 17:12
12:24 17:24
12:36 17:36
12:47 17:48
12:48
12:48
12:54
12:55
13:00
13:07
13:12
13:24
13:27
13:36
13:45
13:48
13:52
14:00
14:12
14:14
14:21
14:24
14:36
14:48

ГАУЗ СО "Тавдинская ЦРБ"

г Тавда, ул 9 Января, д 123 3436052163

Центральная районная поликлиника тел.: 8 (34360) 5-30-15
Детская городская поликлиника тел.: 8 (34360) 5-36-66
Женская консультация тел.: 8 (34360) 5-36-44