Максимова Регина Михайловна Фельдшер
Участки: 90020200 90020600
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
Прием участков № 3 и 6, кабинет № 19
08:00 09:30 09:30 08:00 09:30 08:00 09:30
08:08 09:50 09:50 08:08 09:50 08:08 09:50
08:16 10:10 10:10 08:16 10:10 08:16 10:10
08:24 10:30 10:30 08:24 10:30 08:24 10:30
08:32 11:54 11:54 08:32 11:54 08:32 11:54
08:40 12:02 12:02 08:40 12:02 08:40 12:02
08:48 12:10 12:10 08:48 12:10 08:48 12:10
08:56 12:18 12:18 08:56 12:18 08:56 12:18
09:04 12:26 12:26 09:04 12:26 09:04 12:26
09:12 12:34 12:34 09:12 12:34 09:12 12:34
09:20 12:42 12:42 09:20 12:42 09:20 12:42
09:28 12:50 12:50 09:28 12:50 09:28 12:50
09:36 12:58 12:58 09:36 12:58 09:36 12:58
09:44 13:06 13:06 09:44 13:06 09:44 13:06
09:52 13:14 13:14 09:52 13:14 09:52 13:14
10:00 13:22 13:22 10:00 13:22 10:00 13:22
10:08 13:30 13:30 10:08 13:30 10:08 13:30
10:16 13:38 13:38 10:16 13:38 10:16 13:38
10:24 13:46 13:46 10:24 13:46 10:24 13:46
10:32 13:54 13:54 10:32 13:54 10:32 13:54
10:40 14:02 14:02 10:40 14:02 10:40 14:02
10:48 14:10 14:10 10:48 14:10 10:48 14:10
10:56 14:18 14:18 10:56 14:18 10:56 14:18
11:04 14:26 14:26 11:04 14:26 11:04 14:26
11:12 14:34 14:34 11:12 14:34 11:12 14:34
11:20 14:42 14:42 11:20 14:42 11:20 14:42
11:28 14:50 14:50 11:28 14:50 11:28 14:50
11:36 14:58 14:58 11:36 14:58 11:36 14:58
11:44 15:06 15:06 11:44 15:06 11:44 15:06
11:52 15:14 15:14 11:52 15:14 11:52 15:14
12:00 15:22 15:22 12:00 15:22 12:00 15:22
12:08 15:30 15:30 12:08 15:30 12:08 15:30
12:48 13:00 13:00
13:00 13:20 13:20
13:20 13:40 13:40
13:30 14:00 14:00
13:40
14:00
14:30
14:32
14:33
14:33
14:33
14:34
14:34

ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ"

г Североуральск, ул Чайковского, д 22 +7(343)802-16-53