Малинина Надежда Константиновна Фельдшер
Участок: 51
24 ноя - 9 дек
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
12.30-15.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 45)
10.42-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
прием детей до 1 года
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 45)
10.42-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 45)
8.42-11.42 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
прием детей до 1 года
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 45)
12.30-15.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 45)
12.30-15.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 45)
10.42-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
прием детей до 1 года
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 45)
10.42-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 45)
8.42-11.42 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
прием детей до 1 года
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 45)
12.30-15.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 45)
12.30-15.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 45)
08:00 10:42 10:42 08:42 08:00 08:00 10:42 10:42 08:42 08:00 08:00
08:03 11:15 11:15 09:12 08:10 08:10 11:15 11:15 09:12 08:10 08:10
08:05 11:48 11:48 09:42 08:20 08:20 11:48 11:48 09:42 08:20 08:20
08:10 12:21 12:21 10:12 08:30 08:30 12:21 12:21 10:12 08:30 08:30
08:15 12:54 12:54 10:42 08:40 08:40 12:54 12:54 10:42 08:40 08:40
08:20 13:27 13:27 11:12 08:50 08:50 13:27 13:27 11:12 08:50 08:50
08:25 14:00 14:00 11:42 09:00 09:00 14:00 14:00 11:42 09:00 09:00
08:30 15:00 15:00 13:00 09:10 09:10 15:00 15:00 13:00 09:10 09:10
08:35 15:10 15:10 13:10 09:20 09:20 15:10 15:10 13:10 09:20 09:20
08:40 15:20 15:20 13:20 09:30 09:30 15:20 15:20 13:20 09:30 09:30
08:45 15:30 15:30 13:30 09:40 09:40 15:30 15:30 13:30 09:40 09:40
08:50 15:40 15:32 13:40 09:50 09:50 15:40 15:40 13:40 09:50 09:50
08:55 15:50 15:34 13:50 10:00 10:00 15:50 15:50 13:50 10:00 10:00
09:00 16:00 15:36 14:00 10:10 10:10 16:00 16:00 14:00 10:10 10:10
09:05 16:10 15:38 14:10 10:20 10:20 16:10 16:10 14:10 10:20 10:20
09:10 16:20 15:40 14:20 10:30 10:30 16:20 16:20 14:20 10:30 10:30
09:15 16:30 15:42 14:30 10:40 10:40 16:30 16:30 14:30 10:40 10:40
09:20 16:40 15:44 14:40 10:50 10:50 16:40 16:40 14:40 10:50 10:50
09:22 16:50 15:46 14:50 11:00 11:00 16:50 16:50 14:50 11:00 11:00
09:25 17:00 15:48 15:00 11:07 11:07 17:00 17:00 15:00 11:07 11:07
09:27 17:10 15:50 15:10 11:14 11:14 17:10 17:10 15:10 11:14 11:14
09:30 17:20 15:52 15:20 11:21 11:21 17:20 17:20 15:20 11:21 11:21
09:32 17:30 15:54 15:30 11:28 11:28 17:30 17:30 15:30 11:28 11:28
09:35 17:40 15:56 15:40 11:35 11:35 17:40 17:40 15:40 11:35 11:35
09:37 17:50 16:00 15:50 11:42 11:42 17:50 17:50 15:50 11:42 11:42
09:40 18:07 16:10 16:07 11:49 11:49 18:07 18:07 16:07 11:49 11:49
09:42 18:14 16:12 16:14 12:30 12:30 18:14 18:14 16:14 12:30 12:30
09:45 18:21 16:14 16:21 13:03 13:03 18:21 18:21 16:21 13:03 13:03
09:47 18:28 16:16 16:28 13:36 13:36 18:28 18:28 16:28 13:36 13:36
09:50 18:35 16:20 16:35 14:09 14:09 18:35 18:35 16:35 14:09 14:09
09:52 18:42 16:22 16:42 14:42 14:42 18:42 18:42 16:42 14:42 14:42
09:55 18:49 16:24 16:49 15:15 15:15 18:49 18:49 16:49 15:15 15:15
09:57 16:30 15:48 15:48 15:48 15:48
10:00 16:40
10:02 16:50
10:05 16:52
10:07 16:54
10:10 16:56
10:12 17:00
10:15 17:10
10:20 17:12
10:22 17:14
10:25 17:16
10:27 17:20
10:30 17:22
10:32 17:24
10:35 17:26
10:37 17:28
10:40 17:30
10:42 17:40
10:45 17:50
10:47 18:07
10:50 18:14
10:52 18:21
10:55 18:28
10:57 18:35
11:00 18:42
11:05 18:49
11:07
11:10
11:14
11:21
11:28
11:35
11:42
11:49
12:30
13:03
13:36
14:09
14:42
15:15
15:48

ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"

г Нижний Тагил, ул Карла Маркса, д 36 83435412411