24 ноя - 9 дек
24 ноя - 9 дек
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
профосмотры (пр. 514) |
12.30-13.10 талоны ММЦ прием детей до 1 года ПРИЕМ СТРОГО ПО ТАЛОНАМ!!!!!! |
профосмотры |
11.30-12.56 талоны для ММЦ |
профосмотры (пр. 514) |
12.30-13.10 талоны ММЦ прием детей до 1 года ПРИЕМ СТРОГО ПО ТАЛОНАМ!!!!!! |
профосмотры |
11.30-12.56 талоны для ММЦ |
||||||||
08:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | ||||||||||
08:05 | 11:14 | 08:14 | 08:05 | 11:14 | 08:14 | ||||||||||
08:10 | 11:28 | 08:28 | 08:10 | 11:28 | 08:28 | ||||||||||
08:15 | 11:42 | 08:42 | 08:15 | 11:42 | 08:42 | ||||||||||
08:20 | 11:56 | 08:56 | 08:20 | 11:56 | 08:56 | ||||||||||
08:25 | 12:10 | 09:10 | 08:25 | 12:10 | 09:10 | ||||||||||
08:30 | 12:24 | 09:24 | 08:30 | 12:24 | 09:24 | ||||||||||
08:35 | 12:38 | 09:38 | 08:35 | 12:38 | 09:38 | ||||||||||
08:40 | 12:52 | 09:52 | 08:40 | 12:52 | 09:52 | ||||||||||
08:45 | 13:06 | 10:06 | 08:45 | 13:06 | 10:06 | ||||||||||
08:50 | 13:20 | 10:20 | 08:50 | 13:20 | 10:20 | ||||||||||
08:55 | 13:34 | 10:34 | 08:55 | 13:34 | 10:34 | ||||||||||
09:00 | 13:48 | 10:48 | 09:00 | 13:48 | 10:48 | ||||||||||
09:05 | 14:32 | 11:02 | 09:05 | 14:32 | 11:02 | ||||||||||
09:10 | 14:46 | 11:16 | 09:10 | 14:46 | 11:16 | ||||||||||
09:15 | 15:00 | 11:30 | 09:15 | 15:00 | 11:30 | ||||||||||
09:20 | 15:14 | 11:44 | 09:20 | 15:14 | 11:44 | ||||||||||
09:25 | 15:30 | 12:28 | 09:25 | 15:30 | 12:28 | ||||||||||
09:30 | 15:40 | 12:42 | 09:30 | 15:40 | 12:42 | ||||||||||
09:35 | 15:50 | 12:56 | 09:35 | 15:50 | 12:56 | ||||||||||
09:40 | 16:00 | 13:10 | 09:40 | 16:00 | 13:10 | ||||||||||
09:45 | 16:10 | 13:20 | 09:45 | 16:10 | 13:20 | ||||||||||
09:50 | 16:20 | 13:30 | 09:50 | 16:20 | 13:30 | ||||||||||
09:55 | 16:30 | 13:40 | 09:55 | 16:30 | 13:40 | ||||||||||
10:00 | 16:40 | 13:50 | 10:00 | 16:40 | 13:50 | ||||||||||
10:05 | 16:50 | 14:00 | 10:05 | 16:50 | 14:00 | ||||||||||
10:10 | 17:00 | 14:10 | 10:10 | 17:00 | 14:10 | ||||||||||
10:15 | 17:10 | 14:20 | 10:15 | 17:10 | 14:20 | ||||||||||
10:20 | 17:20 | 14:30 | 10:20 | 17:20 | 14:30 | ||||||||||
10:25 | 17:30 | 14:40 | 10:25 | 17:30 | 14:40 | ||||||||||
10:30 | 17:40 | 14:50 | 10:30 | 17:40 | 14:50 | ||||||||||
10:35 | 17:50 | 10:35 | 17:50 | ||||||||||||
10:40 | 10:40 | ||||||||||||||
10:45 | 10:45 | ||||||||||||||
10:50 | 10:50 | ||||||||||||||
10:55 | 10:55 | ||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
11:05 | 11:05 | ||||||||||||||
11:10 | 11:10 | ||||||||||||||
11:15 | 11:15 | ||||||||||||||
11:20 | 11:20 | ||||||||||||||
11:25 | 11:25 | ||||||||||||||
11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
11:35 | 11:35 | ||||||||||||||
11:40 | 11:40 | ||||||||||||||
11:45 | 11:45 | ||||||||||||||
11:50 | 11:50 | ||||||||||||||
11:55 | 11:55 | ||||||||||||||
12:30 | 12:30 | ||||||||||||||
12:40 | 12:40 | ||||||||||||||
12:50 | 12:50 | ||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
13:10 | 13:10 | ||||||||||||||
13:20 | 13:20 | ||||||||||||||
13:25 | 13:25 | ||||||||||||||
13:30 | 13:30 | ||||||||||||||
13:35 | 13:35 | ||||||||||||||
13:40 | 13:40 | ||||||||||||||
13:45 | 13:45 | ||||||||||||||
13:50 | 13:50 | ||||||||||||||
13:55 | 13:55 | ||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
14:05 | 14:05 | ||||||||||||||
14:10 | 14:10 | ||||||||||||||
14:15 | 14:15 | ||||||||||||||
14:20 | 14:20 | ||||||||||||||
14:25 | 14:25 | ||||||||||||||
14:30 | 14:30 | ||||||||||||||
14:35 | 14:35 | ||||||||||||||
14:40 | 14:40 | ||||||||||||||
14:45 | 14:45 |
ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"
г Нижний Тагил, ул Балакинская, д 16 83435378182Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.