24 ноя - 9 дек
24 ноя - 9 дек
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК |
8.00-16.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
каб.203
закрытые талоны для записи диспансерных, опекаемых, инвалидов. Запись ведет врач! |
каб. 203
день здорового ребенка |
каб.203
закрытые талоны для записи диспансерных, опекаемых, инвалидов. Запись ведет врач! |
8.00-16.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
||||||||||
08:00 | 08:00 | 10:42 | 08:00 | 10:42 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
08:30 | 08:30 | 10:47 | 08:05 | 10:47 | 09:10 | 08:05 | 08:30 | ||||||||
09:00 | 09:00 | 10:52 | 08:10 | 10:52 | 09:20 | 08:10 | 09:00 | ||||||||
09:30 | 09:30 | 10:57 | 08:15 | 10:57 | 09:30 | 08:15 | 09:30 | ||||||||
10:00 | 10:00 | 11:02 | 08:20 | 11:02 | 09:40 | 08:20 | 10:00 | ||||||||
10:30 | 10:30 | 11:07 | 08:25 | 11:07 | 09:50 | 08:25 | 10:30 | ||||||||
11:00 | 11:00 | 11:12 | 08:30 | 11:12 | 10:00 | 08:30 | 11:00 | ||||||||
11:30 | 11:30 | 11:17 | 08:35 | 11:17 | 10:10 | 08:35 | 11:30 | ||||||||
12:00 | 12:00 | 11:22 | 08:40 | 11:22 | 10:20 | 08:40 | 12:00 | ||||||||
12:30 | 12:30 | 11:27 | 08:45 | 11:27 | 10:30 | 08:45 | 12:30 | ||||||||
13:00 | 13:00 | 11:32 | 08:50 | 11:32 | 10:40 | 08:50 | 13:00 | ||||||||
13:30 | 13:30 | 11:37 | 08:55 | 11:37 | 10:50 | 08:55 | 13:30 | ||||||||
14:00 | 14:00 | 11:42 | 09:00 | 11:42 | 11:00 | 09:00 | 14:00 | ||||||||
14:30 | 14:30 | 11:47 | 09:05 | 11:47 | 11:10 | 09:05 | 14:30 | ||||||||
15:00 | 15:00 | 11:52 | 09:10 | 11:52 | 11:20 | 09:10 | 15:00 | ||||||||
15:30 | 15:30 | 11:57 | 09:15 | 11:57 | 11:30 | 09:15 | 15:30 | ||||||||
16:00 | 16:00 | 12:02 | 09:20 | 12:02 | 11:40 | 09:20 | 16:00 | ||||||||
12:07 | 09:25 | 12:07 | 11:50 | 09:25 | |||||||||||
12:12 | 09:30 | 12:12 | 12:00 | 09:30 | |||||||||||
12:17 | 09:35 | 12:17 | 12:10 | 09:35 | |||||||||||
12:22 | 09:40 | 12:22 | 12:20 | 09:40 | |||||||||||
12:27 | 09:45 | 12:27 | 12:30 | 09:45 | |||||||||||
12:32 | 09:50 | 12:32 | 12:40 | 09:50 | |||||||||||
12:37 | 09:55 | 12:37 | 12:50 | 09:55 | |||||||||||
12:42 | 10:00 | 12:42 | 10:00 | ||||||||||||
12:47 | 10:05 | 12:47 | 10:05 | ||||||||||||
12:52 | 10:10 | 12:52 | 10:10 | ||||||||||||
12:57 | 10:15 | 12:57 | 10:15 | ||||||||||||
13:02 | 10:20 | 13:02 | 10:20 | ||||||||||||
13:07 | 10:25 | 13:07 | 10:25 | ||||||||||||
13:12 | 10:30 | 13:12 | 10:30 | ||||||||||||
13:17 | 10:35 | 13:17 | 10:35 | ||||||||||||
13:22 | 10:40 | 13:22 | 10:40 | ||||||||||||
13:27 | 10:45 | 13:27 | 10:45 | ||||||||||||
13:32 | 10:50 | 13:32 | 10:50 | ||||||||||||
13:37 | 10:55 | 13:37 | 10:55 | ||||||||||||
13:42 | 11:00 | 13:42 | 11:00 | ||||||||||||
13:47 | 11:05 | 13:47 | 11:05 | ||||||||||||
13:52 | 11:10 | 13:52 | 11:10 | ||||||||||||
13:57 | 11:15 | 13:57 | 11:15 | ||||||||||||
14:02 | 11:20 | 14:02 | 11:20 | ||||||||||||
14:07 | 11:25 | 14:07 | 11:25 | ||||||||||||
14:12 | 11:30 | 14:12 | 11:30 | ||||||||||||
14:17 | 11:35 | 14:17 | 11:35 | ||||||||||||
14:22 | 11:40 | 14:22 | 11:40 | ||||||||||||
14:27 | 11:45 | 14:27 | 11:45 | ||||||||||||
14:32 | 11:50 | 14:32 | 11:50 |
ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"
г Нижний Тагил, ул Окунева, д 32 83435384560Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.