Колмакова Татьяна Петровна Фельдшер
Участок: 640400

Педиатрический участок № 4

22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
10:00 10:00 11:30 08:00 08:00 10:00 10:00 11:30 08:00 08:00 10:00
10:09 10:09 11:39 08:12 08:12 10:09 10:09 11:39 08:12 08:12 10:09
10:18 10:18 11:48 08:24 08:24 10:18 10:18 11:48 08:24 08:24 10:18
10:27 10:27 11:57 08:36 08:36 10:27 10:27 11:57 08:36 08:36 10:27
11:00 11:00 12:30 08:48 08:48 11:00 11:00 12:30 08:48 08:48 11:00
11:12 11:12 12:39 09:00 09:00 11:12 11:12 12:39 09:00 09:00 11:12
11:20 11:24 12:48 09:12 09:12 11:24 11:24 12:48 09:12 09:12 11:24
11:22 11:36 12:57 09:24 09:24 11:36 11:36 12:57 09:24 09:24 11:36
11:24 11:48 13:06 09:36 09:36 11:48 11:48 13:06 09:36 09:36 11:48
11:25 12:00 13:15 09:48 09:48 12:00 12:00 13:15 09:48 09:48 12:00
11:36 12:12 13:24 10:00 10:00 12:12 12:12 13:24 10:00 10:00 12:12
11:36 12:24 13:33 10:12 10:12 12:24 12:24 13:33 10:12 10:12 12:24
11:44 12:36 13:42 10:24 10:24 12:36 12:36 13:42 10:24 10:24 12:36
11:48 12:48 14:00 10:36 10:36 12:48 12:48 14:00 10:36 10:36 12:48
12:00 13:00 14:12 10:48 10:48 13:00 13:00 14:12 10:48 10:48 13:00
12:12 13:12 14:24 11:00 11:00 13:12 13:12 14:24 11:00 11:00 13:12
12:24 13:24 14:36 11:12 11:12 13:24 13:24 14:36 11:12 11:12 13:24
12:36 13:36 14:48 11:24 11:24 13:36 13:36 14:48 11:24 11:24 13:36
12:48 13:48 15:00 11:36 11:36 13:48 13:48 15:00 11:36 11:36 13:48
13:00 14:00 15:12 11:48 11:48 14:00 14:00 15:12 11:48 11:48 14:00
13:01 14:12 15:24 12:30 12:30 14:12 14:12 15:24 12:30 12:30 14:12
13:12 14:24 15:36 12:39 12:39 14:24 14:24 15:36 12:39 12:39 14:24
13:24 14:36 15:48 12:48 12:48 14:36 14:36 15:48 12:48 12:48 14:36
13:35 14:48 16:00 12:57 12:57 14:48 14:48 16:00 12:57 12:57 14:48
13:36 15:00 16:12 13:06 13:06 15:00 15:00 16:12 13:06 13:06 15:00
13:48 15:09 16:24 13:15 13:15 15:09 15:09 16:24 13:15 13:15 15:09
13:58 15:18 16:36 13:24 13:24 15:18 15:18 16:36 13:24 13:24 15:18
14:00 15:27 16:48 13:33 13:33 15:27 15:27 16:48 13:33 13:33 15:27
14:03 15:36 17:00 13:42 13:42 15:36 15:36 17:00 13:42 13:42 15:36
14:12 15:45 17:12 13:51 13:51 15:45 15:45 17:12 13:51 13:51 15:45
14:18 15:54 17:24 14:00 14:00 15:54 15:54 17:24 14:00 14:00 15:54
14:24 16:03 17:36 14:09 14:09 16:03 16:03 17:36 14:09 14:09 16:03
14:27 16:12 17:48 14:18 14:18 16:12 16:12 17:48 14:18 14:18 16:12
14:36
14:48
15:00
15:09
15:18
15:27
15:36
15:45
15:54
16:03
16:12
17:07

ГАУЗ СО "Тавдинская ЦРБ"

г Тавда, ул 9 Января, д 123 3436052163

Центральная районная поликлиника тел.: 8 (34360) 5-30-15
Детская городская поликлиника тел.: 8 (34360) 5-36-66
Женская консультация тел.: 8 (34360) 5-36-44