Попов Вадим Игоревич Терапевт
Участок: 730300
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
отпуск
приём с 12.00-16.00
приём с15.00-19.00
приём с 9.00-13.00
приём с 12.00-16.00
приём с 9.00-13.00
12:00 15:30 09:00 12:00 09:00
12:12 15:42 09:12 12:12 09:12
12:24 15:54 09:24 12:24 09:24
12:36 16:06 09:36 12:36 09:36
12:48 16:18 09:48 12:48 09:48
13:00 16:30 10:00 13:00 10:00
13:12 16:42 10:12 13:12 10:12
13:24 16:54 10:24 13:24 10:24
13:36 17:06 10:36 13:36 10:36
13:48 17:18 10:48 13:48 10:48
14:00 17:30 11:00 14:00 11:00
14:12 17:42 11:12 14:12 11:12
14:24 17:54 11:24 14:24 11:24
14:36 18:06 11:36 14:36 11:36
14:48 18:18 11:48 14:48 11:48
15:00 18:30 12:00 15:00 12:00
15:12 18:42 12:12 15:12 12:12
15:24 12:24 15:24 12:24
15:36 12:36 15:36 12:36
15:48 12:48 15:48

ГАУЗ СО "ЦРБ г. Кушва"

г Кушва, ул Фадеевых, д 32а, Корпус 1 83434428310