Карпова Ольга Геннадьевна Фельдшер
Участок: 6031902
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
09:20 09:20 09:20 11:56 09:20 09:20 09:20 09:20 11:56 09:20 09:20
09:32 09:32 09:32 12:08 09:32 09:32 09:32 09:32 12:08 09:32 09:32
09:44 09:44 09:44 12:20 09:44 09:44 09:44 09:44 12:20 09:44 09:44
09:56 09:56 09:56 12:32 09:56 09:56 09:56 09:56 12:32 09:56 09:56
10:08 10:08 10:08 12:44 10:08 10:08 10:08 10:08 12:44 10:08 10:08
10:20 10:20 10:20 12:56 10:20 10:20 10:20 10:20 12:56 10:20 10:20
10:32 10:32 10:32 13:08 10:32 10:32 10:32 10:32 13:08 10:32 10:32
10:44 10:44 10:44 13:20 10:44 10:44 10:44 10:44 13:20 10:44 10:44
10:56 10:56 10:56 13:32 10:56 10:56 10:56 10:56 13:32 10:56 10:56
11:08 11:08 11:08 13:44 11:08 11:08 11:08 11:08 13:44 11:08 11:08
11:20 11:20 11:20 13:56 11:20 11:20 11:20 11:20 13:56 11:20 11:20
11:32 11:32 11:32 14:08 11:32 11:32 11:32 11:32 14:08 11:32 11:32
11:44 11:44 11:44 14:20 11:44 11:44 11:44 11:44 14:20 11:44 11:44
11:56 11:56 11:56 14:32 11:56 11:56 11:56 11:56 14:32 11:56 11:56
12:08 12:08 12:08 14:44 12:08 12:08 12:08 12:08 14:44 12:08 12:08
12:20 12:20 12:20 14:56 12:20 12:20 12:20 12:20 14:56 12:20 12:20
12:32 12:32 12:32 15:08 12:32 12:32 12:32 12:32 15:08 12:32 12:32
12:44 12:44 12:44 15:20 12:44 12:44 12:44 12:44 15:20 12:44 12:44
12:56 12:56 12:56 15:32 12:56 12:56 12:56 12:56 15:32 12:56 12:56
13:08 13:08 13:08 15:44 13:08 13:08 13:08 13:08 15:44 13:08 13:08

ГАУЗ СО "Демидовская ГБ"

г Нижний Тагил, Чащино П, ул Таежная, д 15 +79089001544