24 ноя - 9 дек
24 ноя - 9 дек
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | |||||
08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||||
08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:30 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||
09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:36 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 09:48 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:00 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:12 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:24 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:36 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 10:48 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:00 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||
11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:12 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||
11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:24 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||
11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:36 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||
12:51
|
12:51
|
13:21
|
12:00 | 11:48 |
12:51
|
12:51
|
13:21
|
12:51
|
12:51
|
12:51
|
|||||
12:58
|
12:58
|
13:28
|
12:51
|
12:51
|
12:58
|
12:58
|
13:28
|
12:58
|
12:58
|
12:58
|
|||||
13:05
|
13:05
|
13:35
|
12:58
|
12:58
|
13:05
|
13:05
|
13:35
|
13:05
|
13:05
|
13:05
|
|||||
13:12
|
13:12
|
13:42
|
13:05
|
13:05
|
13:12
|
13:12
|
13:42
|
13:12
|
13:12
|
13:12
|
|||||
13:19
|
13:19
|
13:49
|
13:12
|
13:12
|
13:19
|
13:19
|
13:49
|
13:19
|
13:19
|
13:19
|
|||||
13:19
|
13:19
|
ГАУЗ СО "ГКБ № 14"
г Екатеринбург, Пер Суворовский, д 5, Корпус В 83432270090Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.