Шашина Наталия Сергеевна Терапевт
Участки: 1410600 1413100 1413700 1416500
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00
08:12 08:12 08:12 13:12 08:12 08:12 08:12 13:12 08:12
08:24 08:24 08:24 13:24 08:24 08:24 08:24 13:24 08:24
08:36 08:36 08:36 13:36 08:36 08:36 08:36 13:36 08:36
08:38 08:48 08:48 13:48 08:48 08:48 08:48 13:48 08:48
08:48 09:00 09:00 14:00 09:00 09:00 09:00 14:00 09:00
09:00 09:12 09:12 14:12 09:12 09:12 09:12 14:12 09:12
09:12 09:24 09:24 14:24 09:24 09:24 09:24 14:24 09:24
09:24 09:36 09:36 14:36 09:36 09:36 09:36 14:36 09:36
09:36 09:48 09:48 14:48 09:48 09:48 09:48 14:48 09:48
09:48 10:00 10:00 15:00 10:00 10:00 10:00 15:00 10:00
10:00 10:12 10:12 15:12 10:12 10:12 10:12 15:12 10:12
10:12 10:24 10:24 15:24 10:24 10:24 10:24 15:24 10:24
10:24 10:36 10:36 15:36 10:36 10:36 10:36 15:36 10:36
10:36 10:48 10:48 15:48 10:48 10:48 10:48 15:48 10:48
10:48 11:00 11:00 16:00 11:00 11:00 11:00 16:00 11:00
11:00 11:12 11:12 16:12 11:12 11:12 11:12 16:12 11:12
11:12 11:24 11:24 16:24 11:24 11:24 11:24 16:24 11:24
11:24 11:36 11:36 16:36 11:36 11:36 11:36 16:36 11:36
11:36 11:48 11:48 16:48 11:48 11:48 11:48 16:48 11:48
11:48 14:05
18:03
14:05
18:03
14:10
18:14
18:14
14:20
18:25
18:25
14:30
18:36
18:36
18:47
18:47
19:05

ГАУЗ СО "ГКБ № 14"

г Екатеринбург, Пер Суворовский, д 5, Корпус В 83432270090