Ерушина Яна Федоровна Фельдшер
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
07:58 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:00 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10
08:03 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
08:10 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:20 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40
08:30 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50
08:40 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
08:50 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10
09:00 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:10 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:20 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
09:30 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
09:40 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
09:50 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:00 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
10:10 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:20 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:30 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
10:40 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
10:50 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:00 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20
11:10 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:20 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:30 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
11:40 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
11:50 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10
12:00 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:10 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:20 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
12:30 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
12:40 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
12:50 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
13:00 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
13:10 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:20 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:30 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20

ГАУЗ СО "ГКБ № 14"

г Екатеринбург, Пер Суворовский, д 5, Корпус В 83432270090