Иордан Елена Викторовна Терапевт
Участок: 170500
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
Отпуск с 02.12 по 29.12.24
08:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00
08:12 08:12 14:12 08:12 14:12 08:12
08:24 08:24 14:24 08:24 14:24 08:24
08:36 08:36 14:36 08:36 14:36 08:36
08:48 08:48 14:48 08:48 14:48 08:48
09:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00
09:12 09:12 15:12 09:12 15:12 09:12
09:24 09:24 15:24 09:24 15:24 09:24
09:30 09:36 15:36 09:36 15:36 09:36
09:36 09:48 15:48 09:48 15:48 09:48
09:48 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00
10:00 10:12 16:12 10:12 16:12 10:12
10:12 10:24 16:24 10:24 16:24 10:24
10:24 10:36 16:36 10:36 16:36 10:36
10:36 10:48 16:48 10:48 16:48 10:48
10:48 11:00 17:00 11:00 17:00 11:00
11:00 11:12 17:12 11:12 17:12 11:12
11:12 11:24 17:24 11:24 17:24 11:24
11:24 11:36 17:36 11:36 17:36 11:36
11:36 11:48 17:48 11:48 17:48 11:48
11:48 12:00 18:00 12:00 18:00 12:00
12:00 12:10 18:10 12:10 18:10 12:10
12:10 12:20 18:20 12:20 18:20 12:20
12:20 12:30 18:30 12:30 18:30 12:30
12:30 12:40 18:40 12:40 18:40 12:40
12:40 12:50 18:50 12:50 18:50 12:50
12:50

ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24"

г Екатеринбург, ул Селькоровская, д 62 83433012434