Морозова Оксана Владимировна Фельдшер
Участки: 353000 355800
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:13 08:13 08:13 08:13 08:13
08:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:39 08:52 08:39 08:39 08:39
08:52 09:05 08:52 08:52 08:52
09:05 09:18 09:05 09:05 09:05
09:18 09:31 09:18 09:31 09:18
09:31 09:44 09:31 09:44 09:31
09:57 09:57 09:44 09:57 09:57
10:10 10:10 09:57 10:10 10:10
10:23 10:23 10:10 10:23 10:23
10:36 10:36 10:23 10:36 10:36
10:49 10:49 10:36 11:02 10:49
11:15 11:15 10:49 11:15 11:15
11:28 11:28 11:15 11:28 11:28
11:54 11:28 11:54
12:20 11:54 12:07
12:07 12:20
12:20 12:33
12:33 12:46
12:46 12:59
12:59

ГБУЗ СО "ЦГБ № 2"

г Екатеринбург, ул Удельная, д 5а 83433898880