Широкова Юлия Васильевна Офтальмолог
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
08:00 13:00 13:00 08:00 14:08 08:00 13:00 13:00 08:00 13:56 08:00 08:00
08:06 13:06 13:06 08:06 14:20 08:06 13:06 13:06 08:06 14:08 08:06 08:06
08:12 13:12 13:12 08:12 14:32 08:12 13:12 13:12 08:12 14:20 08:12 08:12
08:18 13:18 13:18 08:18 14:44 08:18 13:18 13:18 08:18 14:32 08:18 08:18
08:24 13:24 13:24 08:24 15:08 08:24 13:24 13:24 08:24 14:44 08:24 08:24
08:30 13:30 13:30 08:30 15:20 08:30 13:30 13:30 08:30 15:08 08:30 08:30
08:36 13:36 13:36 08:36 15:44 08:36 13:36 13:36 08:36 15:20 08:36 08:36
08:42 13:42 13:42 08:42 15:56 08:42 13:42 13:42 08:42 15:44 08:42 08:42
08:48 13:56 13:56 08:48 16:20 08:48 13:56 13:56 08:48 15:56 08:48 08:48
09:00 14:08 14:08 09:00 16:32 09:00 14:08 14:08 09:00 16:20 09:00 09:00
09:12 14:20 14:20 09:12 16:44 09:12 14:20 14:20 09:12 16:32 09:12 09:12
09:24 14:32 14:32 09:24 17:08 09:24 14:32 14:32 09:24 16:44 09:24 09:24
09:36 14:44 14:44 09:36 17:20 09:36 14:44 14:44 09:36 17:08 09:36 09:36
09:48 14:56 14:56 10:00 17:32 10:00 15:08 15:08 09:48 17:20 10:00 10:00
10:00 15:08 15:08 10:12 17:44 10:12 15:20 15:20 10:00 17:32 10:12 10:12
10:05 15:20 15:20 10:36 17:56 10:36 15:44 15:44 10:12 17:44 10:36 10:36
10:12 15:32 15:44 10:48 18:21 10:48 15:56 15:56 10:24 17:56 10:48 10:48
10:24 15:44 15:56 11:12 18:27 11:12 16:20 16:20 10:36 18:21 11:12 11:12
10:36 15:56 16:20 11:36 18:33 11:24 16:32 16:32 10:48 18:27 11:24 11:24
10:48 16:08 16:32 11:48 18:39 11:36 16:44 16:44 11:00 18:33 11:36 11:36
11:00 16:20 16:44 12:00 18:45 11:48 16:56 16:56 11:12 18:39 12:00 12:00
11:12 16:32 16:56 12:12 18:51 12:00 17:08 17:08 11:24 18:45 12:12 12:12
11:24 16:44 17:20 12:36 12:12 17:32 17:20 11:36 18:51 12:36 12:36
11:36 16:56 18:21 12:48 12:36 17:44 17:32 11:48 12:52 12:52
11:48 17:08 18:27 13:24 12:52 17:56 17:44 12:00 13:06 13:06
11:55 17:20 18:33 13:30 13:06 18:21 17:56 12:12 13:14 13:14
12:00 17:32 18:39 13:36 13:14 18:27 18:21 12:36 13:22 13:22
12:12 17:44 18:45 13:42 13:22 18:33 18:27 12:48 13:30 13:30
12:24 17:56 18:51 13:48 13:30 18:39 18:33 13:24 13:38 13:38
12:36 18:21 13:54 13:38 18:45 18:39 13:30 13:46 13:46
12:52 18:27 13:46 18:51 18:45 13:36
13:00 18:33 18:51 13:42
13:06 18:39 13:48
13:14 18:45 13:54
13:22 18:51
13:30
13:38
13:46

ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24"

г Екатеринбург, Пер Рижский, д 16 000