Кислицына Юлия Сергеевна Педиатр
Участок: 670500
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
08:00 12:00 13:00 10:00 08:00 12:00 13:00 10:00 08:00 12:00
08:12 12:05 13:12 10:12 08:12 12:12 13:12 10:12 08:12 12:12
08:24 12:12 13:24 10:24 08:24 12:24 13:24 10:24 08:24 12:24
08:36 12:24 13:36 10:36 08:36 12:36 13:36 10:36 08:36 12:36
08:48 12:36 13:48 10:48 08:48 12:48 13:48 10:48 08:48 12:48
09:00 12:48 14:00 11:00 09:00 13:00 14:00 11:00 09:00 13:00
09:12 13:00 14:12 11:12 09:12 13:12 14:12 11:12 09:12 13:12
09:24 13:12 14:24 11:24 09:24 13:24 14:24 11:24 09:24 13:24
09:36 13:24 14:36 11:36 09:36 13:36 14:36 11:36 09:36 13:36
09:48 13:36 14:48 11:48 09:48 13:48 14:48 11:48 09:48 13:48
10:00 13:48 15:00 12:00 10:00 14:00 15:00 12:00 10:00 14:00
10:12 14:00 15:12 12:12 10:12 14:12 15:12 12:12 10:12 14:12
10:24 14:12 15:24 12:24 10:24 14:24 15:24 12:24 10:24 14:24
10:36 14:24 15:36 12:36 10:36 14:36 15:36 12:36 10:36 14:36
10:48 14:36 15:48 12:48 10:48 14:48 15:48 12:48 10:48 14:48
11:00 14:48 16:00 13:00 11:00 15:00 16:00 13:00 11:00 15:00
11:00 15:00 16:12 13:12 11:12 15:12 16:12 13:12 11:12 15:12
11:00 15:01 16:24 13:24 11:24 15:24 16:24 13:24 11:24 15:24
11:12 15:12 16:36 13:36 11:36 15:36 16:36 13:36 11:36 15:36
11:15 15:24 16:48 13:48 11:48 15:48 16:48 13:48 11:48 15:48
11:16 15:36
11:24 15:48
11:30
11:36
11:48

ГАУЗ СО "ДГКБ № 9 Екатеринбург"

г Екатеринбург, ул Испанских Рабочих 3432048030