Артыков Амантур Пайзилдаевич Терапевт
Участки: 90104400 90104700
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
Д-день
Д-день
12:30 12:30 08:00 08:00 08:00 12:30 12:30 08:00 08:00 08:00 08:00
13:00 13:00 08:12 08:12 08:12 13:00 13:00 08:12 08:12 08:12 08:12
13:30 13:30 08:24 08:24 08:24 13:30 13:30 08:24 08:24 08:24 08:24
14:00 14:00 08:36 08:36 08:36 14:00 14:00 08:36 08:36 08:36 08:36
14:12 14:12 08:48 08:48 08:48 14:12 14:12 08:48 08:48 08:48 08:48
14:24 14:24 09:00 09:00 09:00 14:24 14:24 09:00 09:00 09:00 09:00
14:36 14:36 09:12 09:12 09:12 14:36 14:36 09:12 09:12 09:12 09:12
14:48 14:48 09:24 09:24 09:24 14:48 14:48 09:24 09:24 09:24 09:24
15:00 15:00 09:36 09:36 09:36 15:00 15:00 09:36 09:36 09:36 09:36
15:12 15:12 09:48 09:48 09:48 15:12 15:12 09:48 09:48 09:48 09:48
15:24 15:24 10:00 10:00 10:00 15:24 15:24 10:00 10:00 10:00 10:00
15:36 15:36 10:12 10:12 10:12 15:36 15:36 10:12 10:12 10:12 10:12
15:48 15:48 10:24 10:24 10:24 15:48 15:48 10:24 10:24 10:24 10:24
16:00 16:00 10:36 10:36 10:36 16:00 16:00 10:36 10:36 10:36 10:36
16:12 16:12 10:48 10:48 10:48 16:12 16:12 10:48 10:48 10:48 10:48
16:24 16:24 11:00 11:00 11:00 16:24 16:24 11:00 11:00 11:00 11:00
16:36 16:36 11:12 11:12 11:12 16:36 16:36 11:12 11:12 11:12 11:12
16:48 16:48 11:24 11:24 11:24 16:48 16:48 11:24 11:24 11:24 11:24
17:00 17:00 11:36 11:36 11:36 17:00 17:00 11:36 11:36 11:36 11:36
17:12 17:12 11:48 11:48 11:48 17:12 17:12 11:48 11:48 11:48 11:48
17:24 17:24 12:00 12:00 12:00 17:24 17:24 12:00 12:00 12:00 12:00
17:36 17:36 12:12 12:12 12:12 17:36 17:36 12:12 12:12 12:12 12:12
17:48 17:48 12:24 12:24 12:24 17:48 17:48 12:24 12:24 12:24 12:24
18:00 18:00 12:36 12:36 12:36 18:00 18:00 12:36 12:36 12:36 12:36
18:12 18:12 12:48 12:48 12:48 18:12 18:12 12:48 12:48 12:48 12:48
18:24 18:24 13:00 13:00 13:00 18:24 18:24 13:00 13:00 13:00 13:00
18:36 18:36 13:12 13:12 13:12 18:36 18:36 13:12 13:12 13:12 13:12
18:48 18:48 13:24 13:24 13:24 18:48 18:48 13:24 13:24 13:24 13:24
19:00 19:00 13:36 13:36 13:36 19:00 19:00 13:36 13:36 13:36 13:36
19:12 19:12 13:48 13:48 13:48 19:12 19:12 13:48 13:48 13:48 13:48
19:24 19:24 14:00 14:00 14:00 19:24 19:24 14:00 14:00 14:00 14:00
19:36 19:36 14:30 14:30 14:30 19:36 19:36 14:30 14:30 14:30 14:30
19:48 19:48 15:00 15:00 15:00 19:48 19:48 15:00 15:00 15:00 15:00

ГАУЗ СО "ЦГКБ № 3"

г Екатеринбург, Пр-кт Седова, д 61 83432722795