Мешавкина Ирина Владимировна Терапевт
Участок: 03
24 ноя - 9 дек
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
14:33 08:33 08:33 14:33 08:33 14:33 08:33 08:33 14:33 08:33
14:44 08:44 08:44 14:44 08:44 14:44 08:44 08:44 14:44 08:44
14:55 08:55 08:55 14:55 08:55 14:55 08:55 08:55 14:55 08:55
15:28 09:28 09:28 15:28 09:28 15:28 09:28 09:28 15:28 09:28
15:39 09:39 09:39 15:39 09:39 15:39 09:39 09:39 15:39 09:39
15:50 09:50 09:50 15:50 09:50 15:50 09:50 09:50 15:50 09:50
16:01 10:01 10:01 16:01 10:01 16:01 10:01 10:01 16:01 10:01
16:12 10:12 10:12 16:12 10:12 16:12 10:12 10:12 16:12 10:12
16:23 10:23 10:23 16:23 10:23 16:23 10:23 10:23 16:23 10:23
16:34 10:34 10:34 16:34 10:34 16:34 10:34 10:34 16:34 10:34
16:45 10:45 10:45 16:45 10:45 16:45 10:45 10:45 16:45 10:45
17:29 11:29 11:29 17:29 11:29 16:56 10:56 10:56 16:56 10:56
17:40 11:40 11:40 17:40 11:40 17:07 11:07 11:07 17:07 11:07
17:51 11:51 11:51 17:51 11:51 17:18 11:18 11:18 17:18 11:18
18:02 12:02 12:02 18:02 12:02 17:29 11:29 11:29 17:29 11:29
18:13 12:13 12:13 18:13 12:13 17:40 11:40 11:40 17:40 11:40
18:24 12:24 18:24 12:24 17:51 11:51 11:51 17:51 11:51
18:35 12:35 18:35 12:35 18:02 12:02 18:02 12:02
18:46 12:46 18:46 12:46 18:13 12:13 18:13 12:13
18:24 12:24 18:24 12:24
18:35 12:35 18:35 12:35
18:46 12:46 18:46 12:46

ГБУЗ СО "ЦГКБ № 6"

г Екатеринбург, Пер Саперов, д 3 3433892604