Коротченко Наталья Викторовна Терапевт
Участок: 01
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
Профосмотр
08:33 08:33 14:33 08:33 08:33 08:33 14:33 08:33 14:33 08:33
08:44 08:44 14:44 08:44 08:44 08:44 14:44 08:44 14:44 08:44
08:55 08:55 14:55 08:55 08:55 08:55 14:55 08:55 14:55 08:55
09:06 09:06 15:06 09:06 09:06 09:06 15:06 09:06 15:06 09:06
09:17 09:17 15:17 09:17 09:17 09:17 15:17 09:17 15:17 09:17
10:12 10:12 16:12 10:12 10:12 10:12 16:12 10:12 16:12 10:12
10:23 10:23 16:23 10:23 10:23 10:23 16:23 10:23 16:23 10:23
10:34 10:34 16:34 10:34 10:34 10:34 16:34 10:34 16:34 10:34
10:45 10:45 16:45 10:45 10:45 10:45 16:45 10:45 16:45 10:45
10:56 10:56 16:56 10:56 10:56 10:56 16:56 10:56 16:56 10:56
12:02 11:07 17:07 11:07 11:07 11:07 17:07 11:07 17:07 11:07
12:13 11:18 17:18 11:18 11:18 11:18 17:18 11:18 17:18 11:18
12:24 11:29 17:29 11:29 11:29 11:29 17:29 11:29 17:29 11:29
12:35 12:02 18:02 11:51 12:02 12:02 18:02 11:51 18:02 12:02
12:46 12:13 18:13 12:02 12:13 12:13 18:13 12:02 18:13 12:13
12:57 12:24 18:24 12:24 12:24 18:24 18:24 12:24
12:35 18:35 12:35 12:35 18:35 18:35 12:35
12:46 18:46 12:46 12:46 18:46 18:46 12:46
12:57 18:57 12:57 12:57 18:57 18:57 12:57

ГБУЗ СО "ЦГКБ № 6"

г Екатеринбург, Пер Саперов, д 3 3433892604