22 ноя - 7 дек
22 ноя - 7 дек
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 14:00 | 08:30 | 08:30 | 14:00 | 08:30 | 14:00 | 08:30 | 08:30 | 14:00 | 08:30 | |||||
08:44 | 14:14 | 08:44 | 08:44 | 14:14 | 08:44 | 14:14 | 08:44 | 08:44 | 14:14 | 08:44 | |||||
08:58 | 14:28 | 08:58 | 08:58 | 14:28 | 08:58 | 14:28 | 08:58 | 08:58 | 14:28 | 08:58 | |||||
09:12 | 14:42 | 09:12 | 09:12 | 14:42 | 09:12 | 14:42 | 09:12 | 09:12 | 14:42 | 09:12 | |||||
09:26 | 14:56 | 09:26 | 09:26 | 14:56 | 09:26 | 14:56 | 09:26 | 09:26 | 14:56 | 09:26 | |||||
09:40 | 15:10 | 09:40 | 09:40 | 15:10 | 09:40 | 15:10 | 09:40 | 09:40 | 15:10 | 09:40 | |||||
09:54 | 15:24 | 09:54 | 09:54 | 15:24 | 09:54 | 15:24 | 09:54 | 09:54 | 15:24 | 09:54 | |||||
10:08 | 15:38 | 10:08 | 10:08 | 15:38 | 10:08 | 15:38 | 10:08 | 10:08 | 15:38 | 10:08 | |||||
10:22 | 15:52 | 10:22 | 10:22 | 15:52 | 10:22 | 15:52 | 10:22 | 10:22 | 15:52 | 10:22 | |||||
10:36 | 16:06 | 10:36 | 10:36 | 16:06 | 10:36 | 16:06 | 10:36 | 10:36 | 16:06 | 10:36 | |||||
10:50 | 16:20 | 10:50 | 10:50 | 16:20 | 10:50 | 16:20 | 10:50 | 10:50 | 16:20 | 10:50 | |||||
11:04 | 16:34 | 11:04 | 11:04 | 16:34 | 11:04 | 16:34 | 11:04 | 11:04 | 16:34 | 11:04 | |||||
11:18 | 16:48 | 11:18 | 11:18 | 16:48 | 11:18 | 16:48 | 11:18 | 11:18 | 16:48 | 11:18 | |||||
11:32 | 17:02 | 11:32 | 11:32 | 17:02 | 11:32 | 17:02 | 11:32 | 11:32 | 17:02 | 11:32 | |||||
11:46 | 17:16 | 11:46 | 11:46 | 17:16 | 11:46 | 17:16 | 11:46 | 11:46 | 17:16 | 11:46 | |||||
12:00 | 17:30 | 12:00 | 12:00 | 17:30 | 12:00 | 17:30 | 12:00 | 12:00 | 17:30 | 12:00 | |||||
12:14 | 17:44 | 12:14 | 12:14 | 17:44 | 12:14 | 17:44 | 12:14 | 12:14 | 17:44 | 12:14 | |||||
12:28 | 17:58 | 12:28 | 12:28 | 17:58 | 12:28 | 17:58 | 12:28 | 12:28 | 17:58 | 12:28 | |||||
12:42 | 18:12 | 12:42 | 12:42 | 18:12 | 12:42 | 18:12 | 12:42 | 12:42 | 18:12 | 12:42 | |||||
12:56 | 18:26 | 12:56 | 12:56 | 18:26 | 12:56 | 18:26 | 12:56 | 12:56 | 18:26 | 12:56 | |||||
13:10 | 18:40 | 13:10 | 13:10 | 18:40 | 13:10 | 18:40 | 13:10 | 13:10 | 18:40 | 13:10 | |||||
13:24 | 18:54 | 13:24 | 13:24 | 18:54 | 13:24 | 18:54 | 13:24 | 13:24 | 18:54 | 13:24 | |||||
13:38 | 19:08 | 13:38 | 13:38 | 19:08 | 13:38 | 19:08 | 13:38 | 13:38 | 19:08 | 13:38 | |||||
13:52 | 19:22 | 13:52 | 13:52 | 19:22 | 13:52 | 19:22 | 13:52 | 13:52 | 19:22 | 13:52 | |||||
14:06 | 19:36 | 14:06 | 14:06 | 19:36 | 14:06 | 19:36 | 14:06 | 14:06 | 19:36 | 14:06 |
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 3"
г Екатеринбург, ул Бебеля, д 160 83432722795Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.