Кочергин Всеволод Витальевич Терапевт
Участки: 10400 10900 11000 11400
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:00 14:00 14:00 14:00 08:00 08:00 14:00 14:00 14:00 08:00 08:00
08:10 14:10 14:10 14:10 08:10 08:10 14:10 14:10 14:10 08:10 08:10
08:20 14:20 14:20 14:20 08:20 08:20 14:20 14:20 14:20 08:20 08:20
08:30 14:30 14:30 14:30 08:30 08:30 14:30 14:30 14:30 08:30 08:30
08:40 14:40 14:40 14:40 08:40 08:40 14:40 14:40 14:40 08:40 08:40
08:50 14:45 14:50 14:50 08:50 08:50 14:50 14:50 14:50 08:50 08:50
08:55 14:50 15:00 15:00 09:00 09:00 15:00 15:00 15:00 09:00 09:00
09:00 15:00 15:10 15:10 09:10 09:10 15:10 15:10 15:10 09:10 09:10
09:05 15:10 15:20 15:20 09:20 09:20 15:20 15:20 15:20 09:20 09:20
09:10 15:20 15:30 15:30 09:30 09:30 15:30 15:30 15:30 09:30 09:30
09:20 15:30 15:40 15:40 09:40 09:40 15:40 15:40 15:40 09:40 09:40
09:30 15:40 15:50 15:50 09:50 09:50 15:50 15:50 15:50 09:50 09:50
09:35 15:50 16:00 16:00 10:00 10:00 16:00 16:00 16:00 10:00 10:00
09:40 16:00 16:10 16:10 10:10 10:10 16:10 16:10 16:10 10:10 10:10
09:50 16:10 16:20 16:20 10:20 10:20 16:20 16:20 16:20 10:20 10:20
10:00 16:20 16:30 16:30 10:30 10:30 16:30 16:30 16:30 10:30 10:30
10:10 16:30 16:40 16:40 10:40 10:40 16:40 16:40 16:40 10:40 10:40
10:20 16:40 16:50 16:50 10:50 10:50 16:50 16:50 16:50 10:50 10:50
10:30 16:50 17:00 17:00 11:00 11:00 17:00 17:00 17:00 11:00 11:00
10:40 17:00 17:10 17:10 11:10 11:10 17:10 17:10 17:10 11:10 11:10
10:50 17:10 17:20 17:20 11:20 11:20 17:20 17:20 17:20 11:20 11:20
11:00 17:20 17:30 17:30 11:30 11:30 17:30 17:30 17:30 11:30 11:30
11:10 17:30 17:40 17:40 11:40 11:40 17:40 17:40 17:40 11:40 11:40
11:20 17:40 17:50 17:50 11:50 11:50 17:50 17:50 17:50 11:50 11:50
11:30 17:50
11:40
11:50

ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24"

г Екатеринбург, Пер Рижский, д 16 83433012431