Формулевич Ольга Геннадьевна Фельдшер
Участок: 12
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
404 К
08:24 12:36 08:24 11:00 08:24 08:24 12:36 08:24 11:00 08:24 08:24
08:36 12:48 08:36 11:48 08:36 08:36 12:48 08:36 11:12 08:36 08:36
08:48 13:00 08:48 12:00 08:48 08:48 13:00 08:48 11:24 08:48 08:48
09:00 13:12 09:00 12:12 09:00 09:00 13:12 09:00 11:36 09:00 09:00
09:12 13:24 09:12 12:36 09:12 09:12 13:24 09:12 11:48 09:12 09:12
09:24 13:36 09:24 12:48 09:24 09:24 13:36 09:24 12:00 09:24 09:24
09:36 13:48 09:36 14:24 09:36 09:36 13:48 09:36 12:12 09:36 09:36
09:48 14:00 09:48 14:36 09:48 09:48 14:00 09:48 12:36 09:48 09:48
10:00 14:12 10:00 14:48 10:00 10:00 14:12 10:00 12:48 10:00 10:00
10:12 14:24 10:12 15:00 10:12 10:12 14:24 10:12 14:24 10:12 10:12
10:24 14:36 10:24 15:12 10:24 10:24 14:36 10:24 14:36 10:24 10:24
10:36 14:48 10:36 15:24 10:36 10:36 14:48 10:36 14:48 10:36 10:36
10:48 15:00 10:48 15:36 10:48 10:48 15:00 10:48 15:00 10:48 10:48
11:00 15:12 11:00 15:48 11:00 11:00 15:12 11:00 15:12 11:00 11:00
11:12 15:24 11:12 16:00 11:12 11:12 15:24 11:12 15:24 11:12 11:12
11:24 15:36 11:24 16:12 11:24 11:24 15:36 11:24 15:36 11:24 11:24
11:36 15:48 11:36 16:24 11:36 11:36 15:48 11:36 15:48 11:36 11:36
11:48 16:36 11:48 16:36 11:48 11:48 16:36 11:48 16:00 11:48 11:48
12:36 16:48 12:36 16:48 12:36 12:36 16:48 12:36 16:12 12:36 12:36
12:48 17:00 12:48 17:00 12:48 12:48 17:00 12:48 16:24 12:48 12:48
13:00 17:12 13:00 13:00 13:00 17:12 13:00 16:36 13:00 13:00
13:12 17:24 13:12 13:12 13:12 17:24 13:12 16:48 13:12 13:12
13:24 17:36 13:24 13:24 13:24 17:36 13:24 17:00 13:24 13:24
13:36 17:48 13:36 13:36 13:36 17:48 13:36 13:36 13:36
13:48 18:00 13:48 13:48 13:48 18:00 13:48 13:48 13:48
14:00 18:12 14:00 14:00 14:00 18:12 14:00 14:00 14:00
14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12

ГАУЗ СО "ГБ № 4 г. Нижний Тагил"

г Нижний Тагил, ул Металлургов, д 2, Корпус Б +7 (3435) 96-37-42