Кулагина Екатерина Павловна Фельдшер
Участок: 630400

участок № 4
каб.228А

22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
ОБЕД:12.30-13.00
ОБЕД:12.00-12.30
ОБЕД:12.30-13.00
ОБЕД:12.00-12.30
ОБЕД:12.30-13.00
ОБЕД:12.00-12.30
ОБЕД:12.30-13.00
ОБЕД:12.00-12.30
ОБЕД:12.30-13.00
09:00 08:00 08:00 09:00 08:00 09:00 08:00 08:00 09:00 08:00 09:00
09:12 08:12 08:12 09:12 08:12 09:12 08:12 08:12 09:12 08:12 09:12
09:24 08:24 08:24 09:24 08:24 09:24 08:24 08:24 09:24 08:24 09:24
09:36 08:36 08:36 09:36 08:36 09:36 08:36 08:36 09:36 08:36 09:36
09:48 08:48 08:48 09:48 08:48 09:48 08:48 08:48 09:48 08:48 09:48
10:00 09:00 09:00 10:00 09:00 10:00 09:00 09:00 10:00 09:00 10:00
10:12 09:12 09:12 10:12 09:12 10:12 09:12 09:12 10:12 09:12 10:12
10:24 09:24 09:24 10:24 09:24 10:24 09:24 09:24 10:24 09:24 10:24
10:36 09:36 09:36 10:36 09:36 10:36 09:36 09:36 10:36 09:36 10:36
10:48 09:48 09:48 10:48 09:48 10:48 09:48 09:48 10:48 09:48 10:48
11:00 10:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 10:00 11:00 10:00 11:00
11:12 10:12 10:12 11:12 10:12 11:12 10:12 10:12 11:12 10:12 11:12
11:24 10:24 10:24 11:24 10:24 11:24 10:24 10:24 11:24 10:24 11:24
11:36 10:36 10:36 11:36 10:36 11:36 10:36 10:36 11:36 10:36 11:36
11:48 10:48 10:48 11:48 10:48 11:48 10:48 10:48 11:48 10:48 11:48
11:56 11:00 11:00 12:00 11:00 12:00 11:00 11:00 12:00 11:00 12:00
12:00 11:12 11:12 12:12 11:12 12:12 11:12 11:12 12:12 11:12 12:12
12:12 11:24 11:24 12:24 11:24 12:24 11:24 11:24 12:24 11:24 12:24
12:24 11:36 11:36 13:00 11:36 13:00 11:36 11:36 13:00 11:36 13:00
13:00 11:48 11:48 13:12 11:48 13:12 11:48 11:48 13:12 11:48 13:12
13:12 12:30 12:30 13:24 12:30 13:24 12:30 12:30 13:24 12:30 13:24
13:24 12:42 12:42 13:36 12:42 13:36 12:42 12:42 13:36 12:42 13:36
13:36 12:54 12:54 13:48 12:54 13:48 12:54 12:54 13:48 12:54 13:48
13:48 13:06 13:06 14:00 13:06 14:00 13:06 13:06 14:00 13:06 14:00
14:00 13:18 13:18 14:12 13:18 14:12 13:18 13:18 14:12 13:18 14:12
14:05 13:30 13:30 14:24 13:30 14:24 13:30 13:30 14:24 13:30 14:24
14:12 13:42 13:42 14:36 13:42 14:36 13:42 13:42 14:36 13:42 14:36
14:24 13:54 13:54 14:48 13:54 14:48 13:54 13:54 14:48 13:54 14:48
14:36 14:06 14:06 15:00 14:06 15:00 14:06 14:06 15:00 14:06 15:00
14:48 14:18 14:18 15:12 14:18 15:12 14:18 14:18 15:12 14:18 15:12
15:00 14:30 14:30 15:24 14:30 15:24 14:30 14:30 15:24 14:30 15:24
15:12 14:42 14:42 15:36 14:42 15:36 14:42 14:42 15:36 14:42 15:36
15:24 14:54 14:54 15:48 14:54 15:48 14:54 14:54 15:48 14:54 15:48
15:36
15:43
15:48

ГАУЗ СО "Тавдинская ЦРБ"

г Тавда, ул Лермонтова, д 110 3436053015

Центральная районная поликлиника тел.: 8 (34360) 5-30-15
Детская городская поликлиника тел.: 8 (34360) 5-36-66
Женская консультация тел.: 8 (34360) 5-36-44