Участок №46, кабинет №104
22 ноя - 7 дек
22 ноя - 7 дек
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:00 | 08:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:10 | 08:30 | 11:10 | 12:00 | 13:10 | |||||
13:07 | 13:07 | 08:45 | 11:07 | 12:15 | 13:07 | 13:30 | 08:45 | 11:30 | 12:15 | 13:30 | |||||
13:14 | 13:14 | 09:00 | 11:14 | 12:30 | 13:14 | 13:50 | 09:00 | 11:50 | 12:30 | 13:50 | |||||
13:21 | 13:21 | 09:15 | 11:21 | 12:45 | 13:21 | 14:10 | 09:15 | 12:10 | 12:45 | 14:10 | |||||
13:28 | 13:28 | 09:30 | 11:28 | 13:00 | 13:28 | 14:20 | 09:30 | 12:20 | 13:00 | 14:20 | |||||
13:35 | 13:35 | 09:45 | 11:35 | 13:15 | 13:35 | 14:35 | 09:45 | 12:35 | 13:15 | 14:35 | |||||
13:42 | 13:42 | 10:00 | 11:42 | 13:30 | 13:42 | 14:50 | 10:15 | 12:50 | 13:45 | 14:50 | |||||
13:45 | 13:49 | 10:15 | 11:49 | 13:45 | 13:49 | 15:00 | 10:45 | 13:00 | 14:15 | 15:00 | |||||
13:49 | 13:56 | 10:30 | 11:56 | 14:00 | 13:56 | 15:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 15:15 | |||||
13:56 | 14:03 | 10:45 | 12:03 | 14:15 | 14:03 | 15:30 | 11:45 | 13:30 | 15:15 | 15:30 | |||||
14:03 | 14:10 | 11:00 | 12:10 | 14:30 | 14:10 | 15:40 | 12:00 | 13:40 | 15:30 | 15:40 | |||||
14:10 | 14:17 | 11:15 | 12:17 | 14:45 | 14:17 | 15:55 | 12:15 | 13:55 | 15:45 | 15:55 | |||||
14:17 | 14:24 | 11:30 | 12:24 | 15:00 | 14:24 | 16:10 | 12:30 | 14:10 | 16:00 | 16:10 | |||||
14:24 | 14:31 | 11:45 | 12:31 | 15:15 | 14:31 | 16:20 | 12:45 | 14:20 | 16:15 | 16:20 | |||||
14:31 | 14:38 | 12:00 | 12:38 |
15:30
|
14:38 | 16:35 | 13:00 | 14:35 | 16:30 | 16:35 | |||||
14:38 | 14:45 |
12:15
|
12:45 | 15:45 | 14:45 | 16:40 | 13:15 | 14:50 | 16:45 | 16:50 | |||||
14:45 | 14:52 | 12:30 | 12:52 | 16:00 | 14:52 | ||||||||||
14:52 | 14:59 | 12:45 | 12:59 | 16:15 | 14:59 | ||||||||||
14:59 | 15:06 | 13:00 | 13:06 | 16:30 | 15:06 | ||||||||||
15:06 | 15:13 | 13:15 | 13:13 | 16:45 | 15:13 | ||||||||||
15:13 | 15:20 | 13:20 | 15:20 | ||||||||||||
15:20 | 15:27 | 13:27 | 15:27 | ||||||||||||
15:27 | 15:34 | 13:34 | 15:34 | ||||||||||||
15:34 | 15:41 | 13:41 | 15:41 | ||||||||||||
15:41 | 15:48 | 13:48 | 15:48 | ||||||||||||
15:48 | 15:55 | 13:55 | 15:55 | ||||||||||||
15:55 | 16:02 | 14:02 | 16:02 | ||||||||||||
16:02 | 16:09 | 14:09 | 16:09 | ||||||||||||
16:09 | 16:16 | 14:16 | 16:16 | ||||||||||||
16:16 | 16:23 | 14:23 | 16:23 | ||||||||||||
16:23 | 16:30 | 14:30 | 16:30 | ||||||||||||
16:30 | 16:37 | 14:37 | 16:37 | ||||||||||||
16:37 | 16:44 | 14:44 | 16:44 | ||||||||||||
16:44 | 16:51 | 14:51 | 16:51 | ||||||||||||
16:51 |
ГАУЗ СО «ДГП № 13»
г Екатеринбург, Б-р Сергея Есенина, д 7а 3432898800Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.