Каргапольцева Алёна Александровна Педиатр
Участок: 5

Участок №5, кабинет № 17

22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:00 15:43 08:00 13:00 08:00 15:35 08:00 13:00 08:10
08:05 15:44 08:12 13:12 08:09 15:55 08:24 13:24 08:30
08:09 15:50 08:24 13:24 08:18 16:15 08:36 13:36 08:50
08:18 15:53 08:36 13:36 08:27 16:35 08:48 13:48 09:10
08:27 16:02 08:48 13:48 08:36 16:50 09:12 14:12 09:20
08:30 16:11 09:00 14:00 08:45 17:00 09:24 14:24 09:35
08:36 16:20 09:12 14:12 08:54 17:15 09:36 14:36 09:50
08:40 16:29 09:24 14:24 09:03 17:30 10:00 15:00 10:00
08:45 16:38 09:36 14:36 09:12 17:40 10:12 15:12 10:15
08:54 16:47 09:48 14:48 09:21 17:55 10:24 15:24 10:30
09:03 16:56 10:00 15:00 09:30 18:10 10:48 15:48 10:40
09:12 17:00 10:12 15:12 09:39 18:20 11:00 16:00 10:55
09:21 17:06 10:24 15:24 09:48 18:35 11:12 16:12 11:10
09:30 17:15 10:36 15:36 09:57 18:50 11:36 16:36 11:20
09:35 17:24 10:48 15:48 10:06 19:00 11:48 16:48 11:35
09:39 17:30 11:00 16:00 10:15 19:15 12:00 17:00 11:50
09:48 17:30 11:12 16:12 10:24 12:24 17:24
09:57 17:33 11:24 16:24 10:33 12:36 17:36
10:02 17:42 11:36 16:36 10:42 12:48 17:48
10:06 17:51 11:48 16:48 10:51
10:10 18:00 12:00 17:00 11:00
10:15 18:05 12:12 17:12 11:09
10:24 18:09 12:24 17:24 11:18
10:33 18:18 12:36 17:36 11:27
10:42 18:20 12:48 17:48 11:36
10:51 18:27 11:45
10:55 18:29
11:00 18:36
11:09 18:45
11:18 18:54
11:27 19:03
11:36 19:07
11:45 19:12
14:35
19:21
15:07
19:30

ГАУЗ СО «ДГП № 13»

г Екатеринбург, ул Сулимова, д 41 3432898800