Малыгина Юлия Викторовна Терапевт
Участки: 1414700 1414800
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:09 09:12 09:12
09:24 09:24 09:18 09:24 09:24
09:36 09:36 09:27 09:36 09:36
09:48 09:48 09:36 09:48 09:48
10:00 10:00 09:45 10:00 10:00
10:12 10:12 09:54 10:12 10:12
10:24 10:24 10:03 10:24 10:24
10:36 10:36 10:12 10:36 10:36
10:48 10:48 10:21 10:48 10:48
11:00 11:00 10:30 11:00 11:00
11:12 11:12 10:39 11:12 11:12
11:24 11:24 10:48 11:24 11:24
11:36 11:36 10:57 11:36 11:36
11:48 11:48 11:06 11:48 11:48
12:00 12:00 11:15 12:00 12:00
12:12 12:12 13:30 12:12 12:12
12:24 12:24 13:42 12:24 12:24
12:36 12:36
15:03
12:36 12:36
12:48 12:48
15:10
12:48 12:48
13:30
13:30
15:17
13:30
13:30
13:37
13:37
15:24
13:37
13:37
13:44
13:44
13:44
13:44
13:51
13:51
13:51
13:51
13:58
13:58
13:58
13:58

ГАУЗ СО "ГКБ № 14"

г Екатеринбург, Пер Суворовский, д 5, Корпус В 83432270090