21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каб 503 На прием ОБЯЗАТЕЛЬНО с дубликатом амбулаторной карты ( БРАТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ) ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ |
каб 503 На прием ОБЯЗАТЕЛЬНО с дубликатом амбулаторной карты ( БРАТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ) |
каб 503 На прием ОБЯЗАТЕЛЬНО с дубликатом амбулаторной карты ( БРАТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ) ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ |
каб 503 На прием ОБЯЗАТЕЛЬНО с дубликатом амбулаторной карты ( БРАТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ) |
каб 503 На прием ОБЯЗАТЕЛЬНО с дубликатом амбулаторной карты ( БРАТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ) ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ |
каб 503 На прием ОБЯЗАТЕЛЬНО с дубликатом амбулаторной карты ( БРАТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ) |
каб 503 На прием ОБЯЗАТЕЛЬНО с дубликатом амбулаторной карты ( БРАТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ) ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ |
каб 503 На прием ОБЯЗАТЕЛЬНО с дубликатом амбулаторной карты ( БРАТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ) |
каб 503 На прием ОБЯЗАТЕЛЬНО с дубликатом амбулаторной карты ( БРАТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ) ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА 14 ДНЕЙ ВПЕРЕД ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ |
каб 503 На прием ОБЯЗАТЕЛЬНО с дубликатом амбулаторной карты ( БРАТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ) ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА 14 ДНЕЙ ВПЕРЕД ПРИЕМА НЕТ |
||||||
08:00 | 08:00 | 12:56 | 08:00 | 12:56 | 08:00 | 08:00 | 12:56 | 08:00 | 12:56 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:14 | 08:14 | 13:10 | 08:14 | 13:10 | 08:14 | 08:14 | 13:10 | 08:14 | 13:10 | 08:14 | 08:14 | ||||
08:28 | 08:28 | 13:24 | 08:28 | 13:24 | 08:28 | 08:28 | 13:24 | 08:28 | 13:24 | 08:28 | 08:28 | ||||
08:42 | 08:42 | 13:38 | 08:42 | 13:38 | 08:42 | 08:42 | 13:38 | 08:42 | 13:38 | 08:42 | 08:42 | ||||
08:56 | 08:56 | 13:52 | 08:56 | 13:52 | 08:56 | 08:56 | 13:52 | 08:56 | 13:52 | 08:56 | 08:56 | ||||
09:10 | 09:10 | 14:06 | 09:10 | 14:06 | 09:10 | 09:10 | 14:06 | 09:10 | 14:06 | 09:10 | 09:10 | ||||
09:24 | 09:24 | 14:20 | 09:24 | 14:20 | 09:24 | 09:24 | 14:20 | 09:24 | 14:20 | 09:24 | 09:24 | ||||
09:33 | 09:33 | 14:29 | 09:33 | 14:29 | 09:33 | 09:33 | 14:29 | 09:33 | 14:29 | 09:33 | 09:33 | ||||
09:42 | 09:42 | 14:38 | 09:42 | 14:38 | 09:42 | 09:42 | 14:38 | 09:42 | 14:38 | 09:42 | 09:42 | ||||
09:52 | 09:52 | 14:48 | 09:52 | 14:48 | 09:52 | 09:52 | 14:48 | 09:52 | 14:48 | 09:52 | 09:52 | ||||
10:02 | 10:02 | 14:58 | 10:02 | 14:58 | 10:02 | 10:02 | 14:58 | 10:02 | 14:58 | 10:02 | 10:02 | ||||
10:12 | 10:12 | 15:08 | 10:12 | 15:08 | 10:12 | 10:12 | 15:08 | 10:12 | 15:08 | 10:12 | 10:12 | ||||
10:26 | 10:26 | 15:22 | 10:26 | 15:22 | 10:26 | 10:26 | 15:22 | 10:26 | 15:22 | 10:26 | 10:26 | ||||
10:40 | 10:40 | 15:36 | 10:40 | 15:36 | 10:40 | 10:40 | 15:36 | 10:40 | 15:36 | 10:40 | 10:40 | ||||
10:54 | 10:54 | 15:50 | 10:54 | 15:50 | 10:54 | 10:54 | 15:50 | 10:54 | 15:50 | 10:54 | 10:54 | ||||
11:08 | 11:08 | 16:04 | 11:08 | 16:04 | 11:08 | 11:08 | 16:04 | 11:08 | 16:04 | 11:08 | 11:08 | ||||
11:22 | 11:22 | 16:18 | 11:22 | 16:18 | 11:22 | 11:22 | 16:18 | 11:22 | 16:18 | 11:22 | 11:22 | ||||
11:36 | 11:36 | 17:02 | 11:36 | 17:02 | 11:36 | 11:36 | 17:02 | 11:36 | 17:02 | 11:36 | 11:36 | ||||
11:45 | 11:45 | 17:11 | 11:45 | 17:11 | 11:45 | 11:45 | 17:11 | 11:45 | 17:11 | 11:45 | 11:45 | ||||
11:54 | 11:54 | 17:20 | 11:54 | 17:20 | 11:54 | 11:54 | 17:20 | 11:54 | 17:20 | 11:54 | 11:54 | ||||
12:04 | 12:04 | 17:30 | 12:04 | 17:30 | 12:04 | 12:04 | 17:30 | 12:04 | 17:30 | 12:04 | 12:04 | ||||
12:14 | 12:14 | 17:40 | 12:14 | 17:40 | 12:14 | 12:14 | 17:40 | 12:14 | 17:40 | 12:14 | 12:14 | ||||
12:54 | 12:54 | 17:50 | 12:54 | 17:50 | 12:54 | 12:54 | 17:50 | 12:54 | 17:50 | 12:54 | 12:54 | ||||
13:08 | 13:08 | 18:04 | 13:08 | 18:04 | 13:08 | 13:08 | 18:04 | 13:08 | 18:04 | 13:08 | 13:08 | ||||
13:22 | 13:22 | 18:18 | 13:22 | 18:18 | 13:22 | 13:22 | 18:18 | 13:22 | 18:18 | 13:22 | 13:22 | ||||
13:36 | 13:36 | 18:32 | 13:36 | 18:32 | 13:36 | 13:36 | 18:32 | 13:36 | 18:32 | 13:36 | 13:36 | ||||
13:45 | 13:45 | 18:41 | 13:45 | 18:41 | 13:45 | 13:45 | 18:41 | 13:45 | 18:41 | 13:45 | 13:45 | ||||
13:54 | 13:54 | 18:50 | 13:54 | 18:50 | 13:54 | 13:54 | 18:50 | 13:54 | 18:50 | 13:54 | 13:54 | ||||
14:04 | 14:04 | 19:00 | 14:04 | 19:00 | 14:04 | 14:04 | 19:00 | 14:04 | 19:00 | 14:04 | 14:04 | ||||
14:14 | 14:14 | 19:10 | 14:14 | 19:10 | 14:14 | 14:14 | 19:10 | 14:14 | 19:10 | 14:14 | 14:14 | ||||
14:24 | 14:24 | 19:20 | 14:24 | 19:20 | 14:24 | 14:24 | 19:20 | 14:24 | 19:20 | 14:24 | 14:24 | ||||
14:34 | 14:34 | 19:30 | 14:34 | 19:30 | 14:34 | 14:34 | 19:30 | 14:34 | 19:30 | 14:34 | 14:34 | ||||
14:44 | 14:44 | 19:40 | 14:44 | 19:40 | 14:44 | 14:44 | 19:40 | 14:44 | 19:40 | 14:44 | 14:44 | ||||
14:53 | 14:53 | 19:50 | 14:53 | 19:50 | 14:53 | 14:53 | 19:50 | 14:53 | 19:50 | 14:53 | 14:53 |
ГАУЗ СО "ГБ г. Первоуральск"
г Первоуральск, ул Емлина, д 22 83439641898Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.