Ершов Денис Витальевич Педиатр
Участок: 27
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
10.00-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
прием детей до 1 года
участок 26
10.00-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
участок 26
11.00-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! участок 26
13.30-16.30 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
прием детей до 1 года
участок 26
участок 26 12.30-15.30 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
10.00-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
прием детей до 1 года
участок 26
10.00-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
участок 26
11.00-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! участок 26
13.30-16.30 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
прием детей до 1 года
участок 26
участок 26 12.30-15.30 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
10.00-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
прием детей до 1 года
участок 26
10.00-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
участок 26
10:00 10:00 11:00 09:00 08:00 10:00 10:00 11:00 09:00 08:00 10:00 10:00
10:30 10:30 11:30 09:10 08:10 10:30 10:30 11:30 09:10 08:10 10:30 10:30
11:00 11:00 12:00 09:20 08:20 11:00 11:00 12:00 09:20 08:20 11:00 11:00
11:30 11:30 12:30 09:30 08:30 11:30 11:30 12:30 09:30 08:30 11:30 11:30
12:00 12:00 13:00 09:40 08:40 12:00 12:00 13:00 09:40 08:40 12:00 12:00
12:30 12:30 13:30 09:50 08:50 12:30 12:30 13:30 09:50 08:50 12:30 12:30
13:00 13:00 14:00 10:00 09:00 13:00 13:00 14:00 10:00 09:00 13:00 13:00
14:00 14:00 15:00 10:10 09:10 14:00 14:00 15:00 10:10 09:10 14:00 14:00
14:10 14:05 15:10 10:20 09:20 14:10 14:10 15:10 10:20 09:20 14:10 14:10
14:20 14:10 15:20 10:30 09:30 14:20 14:20 15:20 10:30 09:30 14:20 14:20
14:30 14:20 15:30 10:40 09:40 14:30 14:30 15:30 10:40 09:40 14:30 14:30
14:40 14:25 15:40 10:50 09:50 14:40 14:40 15:40 10:50 09:50 14:40 14:40
14:50 14:30 15:50 11:00 10:00 14:50 14:50 15:50 11:00 10:00 14:50 14:50
15:00 14:40 16:00 11:10 10:10 15:00 15:00 16:00 11:10 10:10 15:00 15:00
15:10 14:50 16:10 11:20 10:20 15:10 15:10 16:10 11:20 10:20 15:10 15:10
15:20 15:00 16:20 11:30 10:30 15:20 15:20 16:20 11:30 10:30 15:20 15:20
15:30 15:10 16:30 11:40 10:40 15:30 15:30 16:30 11:40 10:40 15:30 15:30
15:40 15:20 16:40 11:50 10:50 15:40 15:40 16:40 11:50 10:50 15:40 15:40
15:50 15:30 16:50 12:00 11:00 15:50 15:50 16:50 12:00 11:00 15:50 15:50
16:00 15:40 17:00 12:07 11:07 16:00 16:00 17:00 12:07 11:07 16:00 16:00
16:10 15:50 17:10 12:14 11:14 16:10 16:10 17:10 12:14 11:14 16:10 16:10
16:20 16:00 17:20 12:21 11:21 16:20 16:20 17:20 12:21 11:21 16:20 16:20
16:30 16:10 17:30 12:28 11:28 16:30 16:30 17:30 12:28 11:28 16:30 16:30
16:40 16:20 17:40 12:35 11:35 16:40 16:40 17:40 12:35 11:35 16:40 16:40
16:50 16:30 17:50 12:42 11:42 16:50 16:50 17:50 12:42 11:42 16:50 16:50
17:00 16:40 18:00 12:49 11:49 17:00 17:00 18:00 12:49 11:49 17:00 17:00
17:07 16:50 18:07 13:30 12:30 17:07 17:07 18:07 13:30 12:30 17:07 17:07
17:14 17:00 18:14 14:00 13:00 17:14 17:14 18:14 14:00 13:00 17:14 17:14
17:21 17:07 18:21 14:30 13:30 17:21 17:21 18:21 14:30 13:30 17:21 17:21
17:28 17:14 18:28 15:00 14:00 17:28 17:28 18:28 15:00 14:00 17:28 17:28
17:35 17:21 18:35 15:30 14:30 17:35 17:35 18:35 15:30 14:30 17:35 17:35
17:42 17:28 18:42 16:00 15:00 17:42 17:42 18:42 16:00 15:00 17:42 17:42
17:49 17:35 18:49 16:30 15:30 17:49 17:49 18:49 16:30 15:30 17:49 17:49
17:42
17:49

ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"

г Нижний Тагил, ул Победы, д 42 8 (3435) 38-46-90