Сурнина Екатерина Александровна Педиатр
Участки: 230100 230500
24 ноя - 9 дек
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
13:00 11:00 08:00 16:36 11:00 13:00 11:00 11:00 13:00 11:00
13:12 11:12 08:12 11:12 13:12 11:12 11:12 13:12 11:12
13:24 11:24 08:24 11:24 13:24 11:24 11:24 13:24 11:24
13:36 11:36 08:36 11:36 13:36 11:36 11:36 13:36 11:36
13:48 11:48 08:48 11:48 13:48 11:48 11:48 13:48 11:48
14:00 12:36 09:00 12:36 14:00 12:36 12:36 14:00 12:36
14:12 12:48 09:12 12:48 14:12 12:48 12:48 14:12 12:48
14:24 13:00 09:24 13:00 14:24 13:00 13:00 14:24 13:00
14:36 13:12 09:36 13:12 14:36 13:12 13:12 14:36 13:12
14:48 13:24 09:48 13:24 14:48 13:24 13:24 14:48 13:24
15:00 13:36 10:00 13:36 15:00 13:36 13:36 15:00 13:36
15:12 13:48 10:12 13:48 15:12 13:48 13:48 15:12 13:48
15:24 14:00 10:24 14:00 15:24 14:00 14:00 15:24 14:00
15:36 14:12 10:36 14:12 15:36 14:12 14:12 15:36 14:12
15:48 14:24 10:48 14:24 15:48 14:24 14:24 15:48 14:24
16:00 14:36 11:00 14:36 16:00 14:36 14:36 16:00 14:36
16:12 14:48 11:12 16:12 14:48 14:48 16:12
16:24 11:24 16:24 16:24
16:36 11:36 16:36 16:36
11:48

ГАУЗ СО "Кировградская ЦРБ"

г Кировград, ул Свердлова, д 41а, Корпус 1 +73435749959

http://registratura96.ru/