Кузнецова Юлия Сергеевна Педиатр
Участки: 90070300 90071200
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
день здорового ребенка
Приём 11 и 12 участков в 226 кабинете
прием с 15.00
Приём 11 и 12 участков в 226 кабинете
прием с 12.00
день здорового ребенка
день здорового ребенка
прием с 15.00
прием с 12.00
15:00 08:00 12:00 08:00 08:00 15:00 12:00
15:10 08:30 12:07 08:30 08:10 15:10 12:07
15:20 08:40 12:14 08:40 08:20 15:20 12:14
15:30 08:50 12:21 08:50 08:30 15:30 12:21
15:40 09:00 12:28 09:00 08:40 15:40 12:28
15:50 09:10 12:35 09:10 08:50 15:50 12:35
16:00 09:20 12:42 09:20 09:00 16:00 12:42
16:10 09:30 12:49 09:30 09:10 16:10 12:49
16:30 09:40 12:56 09:40 09:20 16:30 12:56
16:40 09:50 13:03 09:50 09:30 16:40 13:03
16:50 09:57 13:10 09:57 09:40 16:50 13:10
17:00 10:04 13:17 10:04 09:50 17:00 13:17
17:07 10:11 13:24 10:11 10:00 17:07 13:24
17:14 10:20 13:31 10:20 10:10 17:14 13:31
17:21 10:27 13:38 10:27 10:17 17:21 13:38
17:28 10:34 13:45 10:34 10:24 17:28 13:45
17:35 10:41 13:52 10:41 10:31 17:35 13:52
17:35 10:48 13:59 10:48 10:38 17:42 13:59
17:42 10:55 14:06 10:55 10:45 17:49 14:06
17:49 11:02 14:13 11:02 10:52 17:56 14:13
17:56 11:30 14:20 11:09 11:06 18:03 14:20
18:03 11:37 14:27 11:16 11:13 18:10 14:27
18:10 12:00 14:34 11:23 11:20 18:17 14:34
18:17 12:07 14:41 11:30 11:27 18:24 14:41
18:24 12:14 11:37 11:34 18:31
18:31 12:21
12:28
12:35
12:42
12:49
12:56
13:03
13:10
13:17
13:24
13:31
13:38
13:45
13:52

ГАУЗ СО "Серовская ГБ"

г Серов, ул Победы, д 16 88002000235