5 дек - 20 дек
5 дек - 20 дек
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
19 дек чт |
20 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 УЧАСТОК 215 каб |
19 УЧАСТОК 215 каб ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА 14 ДНЕЙ ВПЕРЕД |
||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:50 | 12:50 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:50 | 12:50 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:11 | 08:11 | 08:11 | 13:05 | 13:05 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 13:05 | 13:05 | 08:11 | 08:11 | ||||
08:22 | 08:22 | 08:22 | 13:20 | 13:20 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 13:20 | 13:20 | 08:22 | 08:22 | ||||
08:33 | 08:33 | 08:33 | 13:31 | 13:31 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 13:31 | 13:31 | 08:33 | 08:33 | ||||
08:44 | 08:44 | 08:44 | 13:42 | 13:42 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 13:42 | 13:42 | 08:44 | 08:44 | ||||
08:55 | 08:55 | 08:55 | 13:53 | 13:53 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 13:53 | 13:53 | 08:55 | 08:55 | ||||
09:06 | 09:06 | 09:06 | 14:04 | 14:04 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 14:04 | 14:04 | 09:06 | 09:06 | ||||
09:17 | 09:17 | 09:17 | 14:15 | 14:15 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 14:15 | 14:15 | 09:17 | 09:17 | ||||
09:28 | 09:28 | 09:28 | 14:26 | 14:26 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 14:26 | 14:26 | 09:28 | 09:28 | ||||
09:39 | 09:39 | 09:39 | 14:41 | 14:41 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 14:41 | 14:41 | 09:39 | 09:39 | ||||
09:50 | 09:50 | 09:50 | 14:56 | 14:56 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 14:56 | 14:56 | 09:50 | 09:50 | ||||
10:01 | 10:01 | 10:01 | 15:11 | 15:11 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 15:11 | 15:11 | 10:01 | 10:01 | ||||
10:12 | 10:12 | 10:12 | 15:26 | 15:26 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 15:26 | 15:26 | 10:12 | 10:12 | ||||
10:27 | 10:27 | 10:27 | 15:41 | 15:41 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 15:41 | 15:41 | 10:27 | 10:27 | ||||
10:42 | 10:42 | 10:42 | 16:26 | 16:26 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 16:26 | 16:26 | 10:42 | 10:42 | ||||
10:57 | 10:57 | 10:57 | 16:41 | 16:41 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 16:41 | 16:41 | 10:57 | 10:57 | ||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 16:56 | 16:56 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 16:56 | 16:56 | 11:12 | 11:12 | ||||
11:27 | 11:27 | 11:27 | 17:11 | 17:11 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 17:11 | 17:11 | 11:27 | 11:27 | ||||
11:42 | 11:42 | 11:42 | 17:26 | 17:26 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 17:26 | 17:26 | 11:42 | 11:42 | ||||
12:27 | 12:27 | 12:27 | 17:41 | 17:41 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 17:41 | 17:41 | 12:27 | 12:27 | ||||
12:42 | 12:42 | 12:42 | 17:56 | 17:56 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 17:56 | 17:56 | 12:42 | 12:42 | ||||
12:57 | 12:57 | 12:57 | 18:05 | 18:05 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 18:05 | 18:05 | 12:57 | 12:57 | ||||
13:12 | 13:12 | 13:12 | 18:14 | 18:14 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 18:14 | 18:14 | 13:12 | 13:12 | ||||
13:27 | 13:27 | 13:27 | 18:23 | 18:23 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 18:23 | 18:23 | 13:27 | 13:27 | ||||
13:42 | 13:42 | 13:42 | 18:32 | 18:32 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 18:32 | 18:32 | 13:42 | 13:42 | ||||
13:51 | 13:51 | 13:51 | 18:41 | 18:41 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 18:41 | 18:41 | 13:51 | 13:51 | ||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:50 | 18:50 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:50 | 18:50 | 14:00 | 14:00 | ||||
14:09 | 14:09 | 14:09 | 19:01 | 19:01 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 19:01 | 19:01 | 14:09 | 14:09 | ||||
14:18 | 14:18 | 14:18 | 19:12 | 19:12 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 19:12 | 19:12 | 14:18 | 14:18 | ||||
14:27 | 14:27 | 14:27 | 19:23 | 19:23 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 19:23 | 19:23 | 14:27 | 14:27 | ||||
14:36 | 14:36 | 14:36 | 19:34 | 19:34 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 19:34 | 19:34 | 14:36 | 14:36 | ||||
14:51 | 14:51 | 14:51 | 19:45 | 19:45 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 19:45 | 19:45 | 14:51 | 14:51 |
ГАУЗ СО "ГБ г. Первоуральск"
г Первоуральск, ул Емлина, д 22 83439641898Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.