Давлетханова Наиса Фанитяновна Фельдшер
Участок: 2491100
5 дек - 20 дек
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
20 дек
пт
203 каб
3 УЧАСТОК
203 каб
3 УЧАСТОК
КРАСНАЯ ЗОНА
203 каб
3 УЧАСТОК
203 каб
3 УЧАСТОК
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА 14 ДНЕЙ ВПЕРЕД
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11
08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17
09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27
11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42
12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57
13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12
13:27 13:27 13:27 13:27 13:27 13:27 13:27 13:27 13:27 13:27 13:27
13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09
14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:51 14:51 14:51 14:51 14:51 14:51 14:51 14:51 14:51 14:51 14:51

ГАУЗ СО "ГБ г. Первоуральск"

г Первоуральск, ул Емлина, д 22 83439641898