Ушаков Михаил Евгеньевич Врач общ. практики
Участок: 12300
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
13:00 13:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00
13:01 13:01 08:15 08:15 08:15 13:01 08:15 08:15 08:15 08:15 13:01 08:15
13:02 13:02 08:30 08:30 08:30 13:02 08:30 08:30 08:30 08:30 13:02 08:30
13:03 13:03 08:45 08:45 08:45 13:03 08:45 08:45 08:45 08:45 13:03 08:45
13:04 13:04 09:00 09:00 09:00 13:04 09:00 09:00 09:00 09:00 13:04 09:00
13:05 13:05 09:15 09:15 09:15 13:05 09:15 09:15 09:15 09:15 13:05 09:15
13:06 13:06 09:30 09:30 09:30 13:06 09:30 09:30 09:30 09:30 13:06 09:30
13:07 13:07 09:45 09:45 09:45 13:07 09:45 09:45 09:45 09:45 13:07 09:45
13:08 13:08 10:00 10:00 10:00 13:08 10:00 10:00 10:00 10:00 13:08 10:00
13:09 13:09 10:15 10:15 10:15 13:09 10:15 10:15 10:15 10:15 13:09 10:15
13:10 13:10 10:30 10:30 10:30 13:10 10:30 10:30 10:30 10:30 13:10 10:30
13:11 13:11 10:45 10:45 10:45 13:11 10:45 10:45 10:45 10:45 13:11 10:45
13:12 13:12 11:00 11:00 11:00 13:12 11:00 11:00 11:00 11:00 13:12 11:00
13:13 13:13 11:15 11:15 11:15 13:13 11:15 11:15 11:15 11:15 13:13 11:15
13:14 13:14 11:30 11:30 11:30 13:14 11:30 11:30 11:30 11:30 13:14 11:30
13:15 13:15 11:45 11:45 11:45 13:15 11:45 11:45 11:45 11:45 13:15 11:45
13:16 13:16 12:00 12:00 12:00 13:16 12:00 12:00 12:00 12:00 13:16 12:00
13:17 13:17 12:15 12:15 12:15 13:17 12:15 12:15 12:15 12:15 13:17 12:15
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54

ГАУЗ СО "Богдановичская ЦРБ"

Кунарское С, ул Ленина, д 25, Корпус А +73437642100