Мельникова Татьяна Сергеевна Педиатр
Участок: 19
23 ноя - 8 дек
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
с 12-14 прием на реакцию МАНТУ
ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ, СПРАВКИ, САН.-КУРОРТНЫЕ КАРТЫ.( ВСЕ УЧАСТКИ).
ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ, СПРАВКИ, САН.-КУРОРТНЫЕ КАРТЫ.( ВСЕ УЧАСТКИ).
ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ, СПРАВКИ, САН.-КУРОРТНЫЕ КАРТЫ.( ВСЕ УЧАСТКИ).
с 12-14 прием на реакцию МАНТУ
ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ, СПРАВКИ, САН.-КУРОРТНЫЕ КАРТЫ.( ВСЕ УЧАСТКИ).
ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ, СПРАВКИ, САН.-КУРОРТНЫЕ КАРТЫ.( ВСЕ УЧАСТКИ).
ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ, СПРАВКИ, САН.-КУРОРТНЫЕ КАРТЫ.( ВСЕ УЧАСТКИ).
08:00 09:00 14:00 14:30 09:00 08:00 09:00 14:00 14:30 09:00
08:30 09:15 14:30 14:45 09:30 08:30 09:15 14:30 14:45 09:30
09:00 09:30 15:00 15:00 10:00 09:00 09:30 15:00 15:00 10:00
09:30 09:45 15:30 15:15 10:30 09:30 09:45 15:30 15:15 10:30
10:00 10:00 16:00 15:30 11:00 10:00 10:00 16:00 15:30 11:00
10:30 10:15 16:30 15:45 11:30 10:30 10:15 16:30 15:45 11:30
11:00 10:30 16:00 12:00 11:00 10:30 16:00 12:00
11:30 10:45 16:15 12:30 11:30 10:45 16:15 12:30
12:05 11:00 16:30 12:05 11:00 16:30
12:10 11:15 16:45 12:10 11:15 16:45
12:15 11:30 17:00 12:15 11:30 17:00
12:20 11:45 17:15 12:20 11:45 17:15
12:25 12:00 17:30 12:25 12:00 17:30
12:30 12:15 17:45 12:30 12:15 17:45
12:35 12:30 18:00 12:35 12:30 18:00
12:40 12:45 18:15 12:40 12:45 18:15
12:45 13:00 18:30 12:45 13:00 18:30
12:50 13:15 18:45 12:50 13:15 18:45
12:55 13:30 19:00 12:55 13:30 19:00
13:00 13:45 19:15 13:00 13:45 19:15
13:05 13:05
13:10 13:10
13:15 13:15
13:20 13:20
13:25 13:25
13:30 13:30
13:35 13:35
13:40 13:40
13:45 13:45
13:50 13:50
13:55 13:55

ГАУЗ СО «ДГП № 13»

г Екатеринбург, ул Уральская, д 52, Корпус 2 3432898800