Участок №14, кабинет №26
22 ноя - 7 дек
22 ноя - 7 дек
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИВИВКИ в этот день не делают |
|||||||||||||||
08:00 | 15:30 | 08:00 | 10:00 | 13:00 | 08:00 | 15:35 | 08:00 | 10:10 | 13:00 | 08:10 | |||||
08:03 | 15:35 | 08:15 | 10:05 | 13:15 | 08:10 | 15:55 | 08:15 | 10:30 | 13:15 | 08:30 | |||||
08:05 | 15:40 | 08:30 | 10:10 | 13:30 | 08:20 | 16:15 | 08:30 | 10:50 | 13:30 | 08:50 | |||||
08:10 | 15:45 | 08:45 | 10:15 | 13:45 | 08:30 | 16:35 | 08:45 | 11:10 | 13:45 | 09:10 | |||||
08:12 | 15:50 | 09:00 | 10:20 | 14:00 | 08:40 | 16:50 | 09:15 | 11:20 | 14:15 | 09:20 | |||||
08:15 | 15:55 | 09:15 | 10:25 | 14:15 | 08:50 | 17:00 | 09:45 | 11:35 | 14:45 | 09:35 | |||||
08:20 | 16:00 | 09:30 | 10:30 | 14:30 | 09:00 | 17:15 | 10:15 | 11:50 | 15:15 | 09:50 | |||||
08:25 | 16:05 | 09:45 | 10:35 | 14:45 | 09:10 | 17:30 | 10:45 | 12:00 | 15:45 | 10:00 | |||||
08:30 | 16:10 | 10:00 | 10:40 | 15:00 | 09:20 | 17:40 | 11:00 | 12:15 | 16:00 | 10:15 | |||||
08:40 | 16:15 | 10:15 | 10:45 | 15:15 | 09:30 | 17:55 | 11:15 | 12:30 | 16:15 | 10:30 | |||||
08:45 | 16:20 | 10:30 | 10:50 | 15:30 | 09:40 | 18:10 | 11:30 | 12:40 | 16:30 | 10:40 | |||||
08:50 | 16:25 | 10:45 | 11:00 | 15:45 | 09:50 | 18:20 | 11:45 | 12:55 | 16:45 | 10:55 | |||||
09:00 | 16:30 | 11:00 | 11:10 | 16:00 | 10:00 | 18:35 | 12:00 | 13:10 | 17:00 | 11:10 | |||||
09:05 | 16:33 | 11:15 | 11:20 | 16:15 | 10:10 | 18:50 | 12:15 | 13:20 | 17:15 | 11:20 | |||||
09:10 | 16:35 | 11:45 | 11:30 | 16:30 | 10:30 | 19:00 | 12:30 | 13:35 | 17:30 | 11:35 | |||||
09:15 | 16:40 | 12:00 | 11:40 | 16:45 | 10:40 | 19:15 | 12:45 | 13:50 | 17:45 | 11:50 | |||||
09:20 | 16:45 | 12:15 | 11:50 | 17:00 | 10:50 | ||||||||||
09:25 | 16:50 | 12:30 | 12:00 | 17:15 | 11:00 | ||||||||||
09:30 | 16:55 | 12:45 | 12:10 | 17:30 | 11:10 | ||||||||||
09:35 | 17:00 | 12:20 | 17:45 | 11:20 | |||||||||||
09:40 | 17:05 | 12:30 | 11:30 | ||||||||||||
09:45 | 17:10 | 12:40 | 11:40 | ||||||||||||
09:50 | 17:12 | 12:50 | 11:50 | ||||||||||||
10:00 | 17:15 | 13:00 | 12:00 | ||||||||||||
10:10 | 17:20 | 13:10 | |||||||||||||
10:30 | 17:25 | 13:20 | |||||||||||||
10:40 | 17:30 | 13:30 | |||||||||||||
10:45 | 17:35 | 13:40 | |||||||||||||
10:50 | 17:40 | 13:50 | |||||||||||||
11:00 | 17:45 | ||||||||||||||
11:05 | 17:55 | ||||||||||||||
11:10 | 18:00 | ||||||||||||||
11:15 | 18:10 | ||||||||||||||
11:20 | 18:15 | ||||||||||||||
11:30 | 18:20 | ||||||||||||||
11:40 | 18:30 | ||||||||||||||
11:50 | 18:35 | ||||||||||||||
12:00 | 18:40 | ||||||||||||||
13:00 | 18:45 | ||||||||||||||
13:15 | 18:50 | ||||||||||||||
18:55 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
19:05 | |||||||||||||||
19:10 | |||||||||||||||
19:20 |
ГАУЗ СО «ДГП № 13»
г Екатеринбург, ул Уральская, д 52, Корпус 2 3432898800Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.