Сырчикова Наталья Владимировна Фельдшер
Участки: 980500 980500
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:00 08:00 13:48 08:00 08:00 13:48 08:00
08:12 08:12 14:00 08:12 08:12 14:00 08:12
08:24 09:00 14:12 08:24 08:24 14:12 08:24
08:36 09:12 14:24 08:36 08:36 14:24 08:36
08:48 09:48 14:36 08:48 08:48 14:36 08:48
09:00 10:00 14:48 09:00 09:00 14:48 09:00
09:12 10:48 15:00 09:12 09:12 15:00 09:12
09:24 11:00 15:12 09:24 09:24 15:12 09:24
09:36 15:24 09:36 09:36 15:24 09:36
09:48 16:00 09:48 09:48 16:00 09:48
10:00 16:12 10:00 10:00 16:12 10:00
10:12 16:24 10:12 10:12 16:24 10:12
10:24 16:36 10:24 10:24 16:36 10:24
10:36 16:48 10:36 10:36 16:48 10:36
10:48 17:00 10:48 10:48 17:00 10:48
11:00 17:12 11:00 11:00 17:12 11:00
11:12 17:24 11:12 11:12 17:24 11:12
11:24 17:36 11:24 11:24 17:36 11:24
11:36 17:48 11:36 11:36 17:48 11:36
11:48 18:00 11:48 11:48 18:00 11:48

ГАУЗ СО "Алапаевская ГБ"

г Алапаевск, ул Ленина, д 2а 83434649112