Спешилова Татьяна Викторовна Фельдшер
Участок: 210700
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
каб. №324
Каб.№324
каб. №324
12:20 12:20 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:50 12:50 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
13:20 13:20 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
13:30 13:30 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:40 13:40 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:50 13:50 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
14:00 14:00 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:12 14:12 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12
14:24 14:24 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:36 14:36 10:09 10:09 10:09 10:09 10:09 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:48 14:48 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:00 15:00 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:12 15:12 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12
15:24 15:24 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24
15:36 15:36 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36
15:48 15:48 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48
16:00 16:00 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:12 16:12 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12
16:24 16:24 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 16:24 16:24 16:24 16:24 16:24
16:36 16:36 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36
16:48 16:48 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 16:48 16:48 16:48 16:48 16:48
17:30 17:30 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
17:42 17:42 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 17:42 17:42 17:42 17:42 17:42
17:54 17:54 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 17:54 17:54 17:54 17:54 17:54
18:04 18:06 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 18:06 18:06 18:06 18:06 18:06
18:06 18:18 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 18:18 18:18 18:18 18:18 18:18
18:18 18:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
18:30 18:45 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45
18:45 19:00 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
19:00 19:12 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 19:12 19:12 19:12 19:12 19:12
19:12 19:24 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 19:24 19:24 19:24 19:24 19:24
19:24 19:36 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36
19:36 19:48 19:48 19:48 19:48 19:48 19:48
19:48

ГАУЗ СО "Красноуфимская РБ"

г Красноуфимск, ул Транспортная, д 12 +7(34394)7-98-02, +7/(34394)7-98-03