Агиевич Юрий Николаевич Врач общ. практики
Участок: 155500
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
08:00 09:00 08:00 15:00 09:00 08:00 09:00 08:00 15:00 09:00 08:00 09:00
08:10 09:10 08:10 15:10 09:10 08:10 09:10 08:10 15:10 09:10 08:10 09:10
08:20 09:20 08:20 15:20 09:20 08:20 09:20 08:20 15:20 09:20 08:20 09:20
08:30 09:30 08:30 15:30 09:30 08:30 09:30 08:30 15:30 09:30 08:30 09:30
08:40 09:40 08:40 15:40 09:40 08:40 09:40 08:40 15:40 09:40 08:40 09:40
08:50 09:50 08:50 15:50 09:50 08:50 09:50 08:50 15:50 09:50 08:50 09:50
09:00 10:00 09:00 16:00 10:00 09:00 10:00 09:00 16:00 10:00 09:00 10:00
09:10 10:10 09:10 16:10 10:10 09:10 10:10 09:10 16:10 10:10 09:10 10:10
09:20 10:20 09:20 16:20 10:20 09:20 10:20 09:20 16:20 10:20 09:20 10:20
09:30 10:30 09:30 16:30 10:30 09:30 10:30 09:30 16:30 10:30 09:30 10:30
09:40 10:40 09:40 16:40 10:40 09:40 10:40 09:40 16:40 10:40 09:40 10:40
09:50 10:50 09:50 16:50 10:50 09:50 10:50 09:50 16:50 10:50 09:50 10:50
10:00 11:00 10:00 17:00 11:00 10:00 11:00 10:00 17:00 11:00 10:00 11:00
10:10 11:10 10:10 17:10 11:10 10:10 11:10 10:10 17:10 11:10 10:10 11:10
10:20 11:20 10:20 17:20 11:20 10:20 11:20 10:20 17:20 11:20 10:20 11:20
10:30 11:30 10:30 17:30 11:30 10:30 11:30 10:30 17:30 11:30 10:30 11:30
10:40 11:40 10:40 17:40 11:40 10:40 11:40 10:40 17:40 11:40 10:40 11:40
10:50 11:50 10:50 17:50 11:50 10:50 11:50 10:50 17:50 11:50 10:50 11:50
11:00 12:00 11:00 18:00 12:00 11:00 12:00 11:00 18:00 12:00 11:00 12:00
11:10 12:10 11:10 18:10 12:10 11:10 12:10 11:10 18:10 12:10 11:10 12:10
11:20 12:20 11:20 18:20 12:20 11:20 12:20 11:20 18:20 12:20 11:20 12:20
11:30 12:30 11:30 18:30 12:30 11:30 12:30 11:30 18:30 12:30 11:30 12:30
11:40 12:40 11:40 18:40 12:40 11:40 12:40 11:40 18:40 12:40 11:40 12:40
11:50 12:50 11:50 18:50 12:50 11:50 12:50 11:50 18:50 12:50 11:50 12:50

ГАУЗ СО "Невьянская ЦРБ"

Цементный П, Пер Больничный, д 2 83435641191